Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 180 MARIA HELENA DE JESUS LIMA DE OLIVE 34 F F3034 - 00:21:30 CUCA/FORTITECH
2 74 RITA RODRIGUES RANGEL 48 F F4549 - 00:24:25 CUCA/FORTITECH
3 61 MICHELE MASOCILENE VALDOMIRO 19 F F1619 - 00:24:38 FADESP
4 113 ANA PROENCA 31 F F3034 - 00:25:04 HAMMER
5 19 CLARICE SABINO 32 F F3034 - 00:25:28 BAD BANDEIR
6 99 CLEIDE ANTUNES DE SOUZA 34 F F3034 1 00:25:38 ALA/MEDICAL
7 96 MARIA INES SANTOS 36 F F3539 1 00:25:55 CLUBE RECREATIVO SUMARÉ
8 1 ADRIANA S. C. K. BURATO 44 F F4044 1 00:26:02 FONTE RUNNERS
9 95 ELISABETE SANTOS 37 F F3539 2 00:26:15 CLUBE RECREATIVO SUMARÉ
10 27 ELEINE CAVALCANTE DE SOUZA 30 F F3034 2 00:26:25 CUCA/FORTITECH
11 63 NADIR APARECIDA GOMES CAMACHO 52 F F5054 1 00:26:39 FIT ACADEMIA
12 34 HELIANA COUTINHO HESS 43 F F4044 2 00:26:52 CUCA/FORTITECH
13 159 CAROLINA R.CANAVEZZI 28 F F2529 1 00:26:52 SOCICAM
14 146 IRIS LOPES SARAVI DA SILVA 44 F F4044 3 00:27:05 SOCICAM
15 62 MÔNICA MACHADO M. BORGHI 45 F F4549 1 00:27:46 FIT ACADEMIA
16 41 LÉA SIMÕES RENSI 28 F F2529 2 00:27:48 AVULSO
17 77 ROSELI A MARINHO FONSECA 39 F F3539 3 00:27:48 CUCA/FORTITECH
18 40 KATHERINE ANNETTE O DONNE I I 25 F F2529 3 00:28:05 FADESP
19 9 ANA PAULA MAGATTI ALVES 33 F F3034 3 00:28:55 AVULSO
20 15 CAMILA PAULA DE CASTILHO 25 F F2529 4 00:28:58 CUCA/FORTITECH
21 50 MARIA CRISTINA ZAGO CASTELLI 43 F F4044 4 00:28:59 ALPHAVILLE CPS
22 18 CELLY DOS SANTOS COSTA 36 F F3539 4 00:29:02 D-RUN
23 78 SIDNEIA APARECIDA ANGELICA 43 F F4044 5 00:29:05 CUCA/FORTITECH
24 48 MARIA CECÍLIA HARRIS ARAÚJO 40 F F4044 6 00:29:54 FONTE/CUCA
25 14 BIANCA A. MARQUES 41 F F4044 7 00:29:59 FONTE RUNNERS
26 71 PAULA R. EMY MATINAGA 17 F F1619 1 00:30:10 ASS C MAIRINQUE
27 82 SIMONE ROHREGGER 39 F F3539 5 00:30:14 FIT ACADEMIA
28 130 ELAINE MESSIAS GOMES 26 F F2529 5 00:30:17 UNIFIT
29 32 GENI GONÇALVES BARTO 48 F F4549 2 00:30:20 AVULSO
30 66 NICIA BESTETTI PIPE 38 F F3539 6 00:30:25 CUCA/FORTITECH
31 52 MARIA EMILIA CUNHA SALES 52 F F5054 2 00:30:31 OMEGA ACADEMIA
32 163 RONICE ROCHA 38 F F3539 7 00:30:32 GUARDA MUNICIPAL
33 21 CRISTINA DUDIENAS 48 F F4549 3 00:30:41 CUCA/FORTITECH
34 166 RUBIA HELENA ARAUJO 32 F F3034 4 00:30:47 GUARDA MUNICIPAL
35 26 ELAINE MARQUES SANTANA 24 F F2024 1 00:30:50 CUCA/FORTITECH
36 178 REGINA BISSONI DE SOUZA 42 F F4044 8 00:30:51 RUNNING CLUB CPS
37 173 CAMILA VIEIRA LIGO TEIXEIRA 26 F F2529 6 00:31:00 AVULSA
38 58 MARIVONE SILVA GUSMÃO 29 F F2529 7 00:31:02 CUCA/FORTITECH
39 33 GISELE CAMPOLI DEFENDI 26 F F2529 8 00:31:18 CUCA/FORTITECH
40 132 EVANEA DE FATIMA SERAFINI GONCALVES 40 F F4044 9 00:31:21 INDIVIDUAL
41 65 NATALIA DI TULLIO FREITAS 21 F F2024 2 00:31:22 FONTE RUNNERS
42 138 VANESSA R. S. SBRICI 22 F F2024 3 00:31:27
43 92 IVONNE BERNARDO 43 F F4044 10 00:31:28 AQUARIUS
44 31 FERNANDA MARTINELLI MAGALHÃES 29 F F2529 9 00:31:30 FONTE RUNNERS
45 8 ANA NERY CARVALHO LOPES 42 F F4044 11 00:31:44 VO ANA
46 69 PATRICIA KIYONAGA 17 F F1619 2 00:31:44 ASS C MAIRINQUE
47 175 IZABEL BORGES DE OLIVEIRA 26 F F2529 10 00:31:53 AVULSA
48 22 DAIANE NAKAZAWA RODRIGUES 17 F F1619 3 00:32:05 ASS C MAIRINQUE
49 43 LILIAN DI TULLIO FREITAS 52 F F5054 3 00:32:21 FONTE RUNNERS
50 127 MAYSA REZENDE 41 F F4044 12 00:32:25 TELECAMP
51 105 CARLA ALESSANDRA CONCEICAO 37 F F3539 8 00:32:27 NADBEM
52 54 MARIA LUCINDA V. A. SCHWARZSTEIN 51 F F5054 4 00:32:30 CUCA/FORTITECH
53 168 ROSANA MARIA DE ANDRADE LEMOS 42 F F4044 13 00:32:52 CUCA/FORTITECH
54 114 CLAUDIA C. DRESSANO 42 F F4044 14 00:33:02 HAMMER
55 115 RENATA LOPES FERREIRA 35 F F3539 9 00:33:02 HAMMER
56 184 SONIA MARIA NEVES 42 F F4044 15 00:33:03  
57 11 ANGELICA CRISTINA MAGATTI 30 F F3034 5 00:33:12 AVULSO
58 106 AUREANA FABIANO 22 F F2024 4 00:33:12 NADBEM
59 17 CELIA MARIA BONETTI CORRÊIA 38 F F3539 10 00:33:18 GEVISA
60 72 RAQUEL CRISTINA BARTHELSON 31 F F3034 6 00:33:25 CUCA ACADEMIA
61 39 KARINA FABIANA RODRIGUES ARAUJO 20 F F2024 5 00:33:35 CUCA/FORTITECH
62 67 NILZA PEREIRA DOS SANTOS V. BROLEZI 39 F F3539 11 00:33:36 GEVISA
63 4 ALEXANDRA CAPRIOLI S. FONTOLAN 40 F F4044 16 00:33:37 CUCA ACADEMIA
64 183 NILZA DE SOUZA SILVEIRA 47 F F4549 4 00:33:45 SHOPPING FRUTAS DO LAGO
65 170 LUIZA APARECIDA SOARES 52 F F5054 5 00:33:54 AVULSA
66 36 ISAURA PEREZ LEMES CAMARGO 37 F F3539 12 00:34:13 FONTE RUNNERS
67 57 MARIA TERESA DE C. AZEVEDO 42 F F4044 17 00:34:13 FONTE RUNNERS
68 134 MARISA MARA DOS SANTOS FREITAS 41 F F4044 18 00:34:44 CORPO INTEGRADO
69 167 BRUNA LEMOS 17 F F1619 4 00:34:45 CUCA/FORTITECH
70 136 MARIA GARCIA 52 F F5054 6 00:34:47 ACADEMIA CORPO INTEGRADO
71 133 MARILENA WANDERLEY 36 F F3539 13 00:34:57 THEODORA
72 109 EVELINE PRADO BESSA 49 F F4549 5 00:35:00 AVULSO
73 117 SILVANIA A. DE SOUZA FERREIRA 32 F F3034 7 00:35:04
74 2 ALDRIELLI PEREIRA REMONDINI 21 F F2024 6 00:35:20 AVULSO
75 182 MARIA LIS C. SANTOS 39 F F3539 14 00:35:22 RUNNING CLUB CPS
76 76 ROSE YOSHIDA 40 F F4044 19 00:35:26 RUNNING CLUB CPS
77 93 ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO 35 F F3539 15 00:35:27 HELLO KITTY
78 135 LIA MARA MANGIAVACCHI AMARAL 29 F F2529 11 00:35:28 EQUIPERDIDO
79 13 ARLETE FRANCISCA TATAI 55 F F5559 1 00:35:32 FONTE RUNNERS
80 60 MAYARA S. C. K. BURATO 20 F F2024 7 00:35:48 FONTE RUNNERS
81 153 ELIDÉRCIA SIMIONI 64 F F6099 1 00:35:51 SOCICAM
82 64 NAIR SAUHI 48 F F4549 6 00:35:55 CORPORE
83 97 CELINA DA COSTA DIAS 40 F F4044 20 00:35:56 MAP ATIVIDADES FISICAS
84 188 MARIA PAULA GONCALVES 41 F F4044 21 00:36:02 BABY
85 24 DANIELLE EIRAS DUARTE 24 F F2024 8 00:36:05 AVULSO
86 102 MARI DENISE MORAES DE GOES 41 F F4044 22 00:36:05 FORÇA E VIDA
87 143 TALITA F.C. ANTONIO 28 F F2529 12 00:36:07 SOCICAM
88 126 ELIANE REA 40 F F4044 23 00:36:10 RADIODOC
89 91 CRISTIANE MIURA 28 F F2529 13 00:36:13
90 171 AGRAIR DE JESUS FANTINATI 52 F F5054 7 00:36:13 SER
91 59 MARLENE AP. CALLEFO CONRAL 58 F F5559 2 00:36:15 SECR ESP.SALTO
92 30 FERNANDA GALHARDO DE C. SOARES 41 F F4044 24 00:36:24 CUCA ACADEMIA
93 81 SILVIA SMANIO DE TULLIO 44 F F4044 25 00:36:25 FONTE RUNNERS
94 165 SILVIA SANTOS MACHADO 34 F F3034 8 00:36:25 GUARDA MUNICIPAL
95 87 MONICA PAIVA QUAST 30 F F3034 9 00:36:26 SEM EQUIPE
96 187 HELLEN CONRAL 29 F F2529 14 00:36:32 SECRET.ESP.SALTO
97 139 MARCIA SORE 43 F F4044 26 00:36:49 EQUIPE SORÉ
98 140 CRISTIANE MARCHETTI 36 F F3539 16 00:36:53 EQUIPE SORÉ
99 79 SILVANA DE MARCO VELARDI 41 F F4044 27 00:36:55 FONTE RUNNERS
100 25 DILMA DOS SANTOS AGATA 55 F F5559 3 00:36:57 CUCA/FORTITECH
101 124 FLAVIA PADILHA FUZETTI 28 F F2529 15 00:36:59 CORRITU
102 47 MARCIA AOKI GARBELINI 43 F F4044 28 00:37:03 REGATAS
103 148 MARCELA VICENTE FLORIANO 60 F F6099 2 00:37:08 SOCICAM
104 129 MARIA GORETI NOGUEIRA CINTRA 37 F F3539 17 00:37:09 INDIVIDUAL
105 16 CECILIA BALDASSIM SOARES 74 F F6099 3 00:37:15 CUCA ACADEMIA
106 98 LUCIANA BERTELLI SARTORI 26 F F2529 16 00:37:17
107 20 CLEA SIMONE S S COLOMBO 36 F F3539 18 00:37:21 CUCA/FORTITECH
108 179 ZELIA MORALES PIRES 58 F F5559 4 00:37:28 AVULSO
109 29 ELIANE SOUZA 33 F F3034 10 00:37:53 RUNNING CLUB CPS
110 189 NOELY DE SOUZA ARRUDA 27 F F2529 17 00:37:54  
111 83 SONIA A A PITON 48 F F4549 7 00:38:02 VILLAGE GUAN
112 116 PATRICIA ZOMIGNANI DUMALAKAS 38 F F3539 19 00:38:04 PROF. MAMORU KUBA
113 185 ANA MARIA COELHO BRAS MADRUGA 47 F F4549 8 00:38:08 RUNNING CLUB CPS
114 131 RITA DE CASSIA NORIS 39 F F3539 20 00:38:25 PESSOAL
115 55 MARIA LUIZA PAZETTI BERALDO 41 F F4044 29 00:38:44 RUNNING CLUB CPS
116 88 CRISTINA CAETANO DA COSTA 31 F F3034 11 00:38:56 CLUBE RECREATIVO SUMARÉ
117 70 PATRÍCIA SENNA XAVIER DE LIMA LUTTI 35 F F3539 21 00:39:03 MAP ATIVIDADES FISICAS
118 49 MARIA CHIRLEY A. CLAUDINO 30 F F3034 12 00:39:11 VEOLIA WATER
119 118 DENISE DE PAULA VIEIRA 49 F F4549 9 00:39:11 FORÇA E VIDA
120 119 LUZIA MARTINELI DA ROCHA LUIZ 29 F F2529 18 00:39:13 CORRITU
121 28 ELIANA TAIRA 31 F F3034 13 00:39:20 AVULSO
122 94 SABRINA FACCHINI 35 F F3539 22 00:39:29 SASSA
123 145 FRANCISCA LOPO MONT' ALVÃO 42 F F4044 30 00:39:32 SOCICAM
124 85 TEREZA MITICO SASAOKA VENTURA 44 F F4044 31 00:39:38 OMEGA ACADEMIA
125 86 VIVIANE COSTA 34 F F3034 14 00:39:39 RUNNING CLUB CPS
126 5 ALVARINA MONTAGNER DE DIEGO 47 F F4549 10 00:39:47 PRET A PARLER
127 35 ISABEL CRISTINA BARACAT 46 F F4549 11 00:39:52 AVULSO
128 112 GINELISA DE OLIVEIRA SERAPIAO 24 F F2024 9 00:40:30 MAP/TEMPO
129 120 SIBILA ANTONIAZZI 41 F F4044 32 00:40:30 MAP ATIVIDADES FISICAS
130 104 DANIELE MANSANO 34 F F3034 15 00:40:34 BAR ACADEMIA
131 45 LUCIA BERTAZZOLI 52 F F5054 8 00:41:07 AVULSO
132 123 CELIZE CRUZ BRESCIANI ALMEIDA 35 F F3539 23 00:41:11
133 177 MARLENE MALAGODI DALONSO DIAS 45 F F4549 12 00:41:18 AVULSA
134 152 SONIA CIVIERO MARTINS 41 F F4044 33 00:41:21 SOCICAM
135 53 MARIA ISMENIA TOMAZ 49 F F4549 13 00:41:33 FONTE RUNNERS
136 176 JANE APARECIDA PEREIRA 42 F F4044 34 00:41:39 CUCA/FORTITECH
137 68 NINA GRIGULEVITCH 42 F F4044 35 00:41:59 AVULSO
138 84 SUELI DOS SANTOS DE LIMA 50 F F5054 9 00:42:27 PAZ E BEM
139 42 LILIAN DE CASSIA RIBEIRO FERREIRA 29 F F2529 19 00:42:59 CUCA/FORTITECH
140 7 ANA LUCIA SPINOLA CASTRO 54 F F5054 10 00:43:12 CUCA/FORTITECH
141 151 MIRELA FIORITO DO AMARAL 36 F F3539 24 00:44:22 SOCICAM
142 37 JEORGINA GERMANO MUNIZ DA SILVA 48 F F4549 14 00:44:28 CUCA/FORTITECH
143 150 MARINA MARTINS 14 F F0015 1 00:44:34 SOCICAM
144 108 CAROLINA KAZUKO SAKAMA 44 F F4044 36 00:44:43 AVULSO
145 142 CELINA FRACAROLI CERONE 36 F F3539 25 00:44:44 CUCA/FORTITECH
146 23 DANIELLA DE SÁ ANDREOLI RUIZ 40 F F4044 37 00:44:52 CUCA ACADEMIA
147 111 MARIA DAS GRACAS VILELA 40 F F4044 38 00:44:54 INDIVIDUAL
148 80 SILVIA ANDREIA T S LOPES 34 F F3034 16 00:45:03 AVULSO
149 3 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 27 F F2529 20 00:45:04 OMEGA ACADEMIA
150 155 NELYCLECIA ALVES ALMEIDA 22 F F2024 10 00:45:05 SOCICAM
151 156 ELAINE M. ANTUNES 42 F F4044 39 00:45:06 SOCICAM
152 90 MARIANNA GRANJA ZACCARO CONESA 17 F F1619 5 00:45:07 NOSSA TURMA
153 6 AMELIA DE FATIMA GREGO 44 F F4044 40 00:45:09 AVULSO
154 121 ERICA HELENA DE SOUZA FERNANDES 24 F F2024 11 00:45:36
155 110 FABIANA MONTEIRO ALVES GARCIA 32 F F3034 17 00:45:59
156 75 ROBERTA E. VAQUEIRO 38 F F3539 26 00:46:10 MAP ATIVIDADES FISICAS
157 128 JACQUELINE EXUPERY 44 F F4044 41 00:46:28 INDIVIDUAL
158 12 ANTONIA MARIA MONDO JACINTO 53 F F5054 11 00:46:59 AVULSO
159 125 GISELE KUABARA 30 F F3034 18 00:47:30 F30-34
160 158 JOSILENE EVANGELISTA DA SILVA 25 F F2529 21 00:47:30 SOCICAM
161 56 MARIA MADALENA ROSA B. E SILVA 58 F F5559 5 00:47:41 CUCA/FORTITECH
162 154 MARIA BETANIA DA SILVA 35 F F3539 27 00:47:45 SOCICAM
163 144 ELISANGELA DE FATIMA DICENHA 33 F F3034 19 00:47:46 SOCICAM
164 181 SIMONE QUIRINO C. SOARES 24 F F2024 12 00:47:52 SECRET.ESP.SALTO
165 141 ANA PAULA YAMAKAWA GODOY MASSARELLA 34 F F3034 20 00:47:58 PERSONAL TRAINER FABIO MASSARE
166 149 MARIANA MARTINS BIANCARELI 31 F F3034 21 00:48:06 SOCICAM
167 157 ROSELI MOTA MARTINS 39 F F3539 28 00:48:08 SOCICAM
168 161 SILVIA ABRAMIDES CHEBABI 33 F F3034 22 00:48:24 GUARDA MUNICIPAL
169 101 MARI DINERI MORAES 44 F F4044 42 00:48:33 FORÇA E VIDA
170 137 SILVIA NASCIBEN PIMENTA DE SOUZA 37 F F3539 29 00:48:48 MEDLEY
171 38 JOSELI MARIA NUNES MENDONÇA 47 F F4549 15 00:49:34 TELECAMP
172 51 MARIA DUTRA 46 F F4549 16 00:49:34 AVULSO
173 186 SANDRA NARA R. DOS SANTOS 23 F F2024 13 00:50:09 CUCA/FORTITECH
174 89 ELIANA GOUVEIA GRANJA CONESA 53 F F5054 12 00:50:12 TIMEX
175 147 HALLYNE NORBIM CALVI 28 F F2529 22 00:50:41 SOCICAM
176 73 RAQUEL MONDO JACINTO DE SOUZA 24 F F2024 14 00:54:48 AVULSO
177 100 ELOA AVALLONE 47 F F4549 17 00:55:19 AUTONOMA
178 172 BENEDITA DA SILVA VILA VERDE 76 F F6099 4 01:00:50 AVULSA