Relatório Geral Masculino e Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 414 PAULO ALVES DOS SANTOS 26 M M2529 - 00:29:41 CRUZEIRO E. CLUBE
2 403 JOSE DO NASCIMENTO 24 M M2024 - 00:30:09 CRUZEIRO E. CLUBE
3 405 PAULO VITOR LUNKES 26 M M2529 - 00:30:33 PAO DE ACUCAR/BMEF
4 459 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS 34 M M3034 - 00:30:49  
5 401 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS 35 M M3539 - 00:31:03  
6 473 MARILDO JOSE BARDUCO 27 M M2529 - 00:31:15 A.A.BOTUCATUENSE
7 404 LUCIANO NUNES DE LIMA 25 M M2529 - 00:31:29 CAMBARA
8 452 LUIS CARLOS DE SOUZA 24 M M2024 - 00:31:35 PREF. DE S.A.PLATINA
9 408 ANTONIO CARLOS LIMEIRA 36 M M3539 - 00:31:44 A ECONOMICA ESPORTES
10 235 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 23 M M2024 - 00:31:52 CORREDORES CRISTO
11 201 OZIEL PEREIRA DA SILVA 26 M M2529 - 00:31:53  
12 433 WILTON DIAS RODRIGUES 25 M M2529 - 00:32:32 ACORREMAR
13 474 MILTON MESSIAS PEDROSO 37 M M3539 - 00:33:06 BARRETOS
14 458 EDVANDO SOUZA SANTOS 35 M M3539 - 00:33:13  
15 206 GILSON RODRIGUES DA COSTA 21 M M2024 - 00:33:35 SEMEL
16 66 JOSE LEONARDO DOS SANTOS FILHO 35 M M3539 1 00:33:43 CORREIOS
17 426 JOAO DUARTE DE LIMA 39 M M3539 - 00:34:00 ACORREMAR
18 415 BENEDITO FRANCISCO RIBEIRO 36 M M3539 - 00:34:06 AGROCOM.UBIRAMA LTD
19 453 ELIAS DA SILVA 29 M M2529 - 00:34:07 PREF. DE S.A.PLATINA
20 58 WASHINGTON DOS SANTOS TELLES 36 M M3539 2 00:34:19 CORREIOS
21 432 THIAGO DE ANDRADE DA LUZ 21 M M2024 - 00:34:21 ACORREMAR
22 410 JULIO CESAR PIRES 26 M M2529 - 00:34:38 SMELT
23 53 CLAUDINEI BENEDITO LOPES 32 M M3034 1 00:34:43 CORREIOS
24 40 JOAO BOSCO LUSIA 44 M M4044 1 00:34:56 CORREIOS
25 237 MARCIO CASTORINO SILVA 29 M M2529 - 00:34:58 BIO LEVE/AGUA MINER.
26 431 ROGERIO DA CRUZ 25 M M2529 - 00:34:58 ACORREMAR
27 460 ILDA ALVES DOS SANTOS 31 F F3034 - 00:35:02  
28 49 MARIA CRISTINA VAQUEIRO 31 F F3034 - 00:35:09  
29 437 ALEX SANDRO V. LEONEL 27 M M2529 - 00:35:09 CELT
30 67 JOSE ANTONIO GIMENES 41 M M4044 2 00:35:10 CORREIOS
31 149 JEFFERSON LUCAS DA SILVA 19 M M0019 - 00:35:12 SEMEL
32 427 JOSE ANTONIO G. DE FREITAS 26 M M2529 - 00:35:22 ACORREMAR
33 454 PAULO SERGIO DE SOUZA 34 M M3034 - 00:35:31 PREF. DE S.A.PLATINA
34 150 THIAGO BATISTA DOS SANTOS 18 M M0019 - 00:35:41 SEMEL
35 413 ODINEIDE FELIX DE AMORIM 28 F F2529 - 00:35:41  
36 434 EDUARDO CRAIBA SILVA 30 M M3034 - 00:35:45 ACORREMAR
37 230 FABIANO DA SILVA RAMOS 27 M M2529 - 00:35:53  
38 442 JOSE APARECIDO DINIZ 43 M M4044 - 00:35:54 C.M.E.L.-OLIMPIA
39 483 VALQUIRIA SANCHES PRIETO 22 F F2024 - 00:35:56  
40 430 NIVALDO PRATES DA ROCHA 39 M M3539 - 00:35:59 ACORREMAR
41 233 EDSON ROSVALDO DOS SANTOS 23 M M2024 - 00:36:06 CORREDORES CRISTO
42 484 VALERIA SANCHES PRIETO 22 F F2024 - 00:36:42  
43 445 FABIANO CANDIDO DA SILVA 26 M M2529 - 00:36:43 DELT
44 215 ERASMO CARLOS RODRIGUES 34 M M3034 - 00:36:48  
45 407 FRANCISCO ALVES RODRIGUES 25 M M2529 - 00:37:03 VISTA ALEGRE
46 153 RINALDO DA SILVA 37 M M3539 - 00:37:08 SEMEL
47 463 RAFAEL APARECIDO BERNUCIO 18 M M0019 - 00:37:31  
48 439 REYNER FELIPE LIMA DE SOUZA 15 M M0019 - 00:37:40 C.M.E.L.-OLIMPIA
49 85 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO 27 M M2529 - 00:37:47 CUCA
50 455 JOSIMAR ORMENEZE 26 M M2529 - 00:37:53 PREF. DE S.A.PLATINA
51 411 JOAO BARBOSA DOS SANTOS 27 M M2529 - 00:38:08 SMELT
52 83 JOEL OLIVEIRA SOUZA 32 M M3034 2 00:38:12 CORREIOS
53 152 ORLANDO ANDRE M. GASPAR 17 M M0019 - 00:38:12 SEMEL
54 471 VILMA PIRES DE SOUZA 34 F F3034 - 00:38:13 CIDADE DE ASSIS
55 461 ANDREA CELESTE C. DA SILVA 26 F F2529 - 00:38:20  
56 174 OILTON GONCALVES DE ARAUJO 36 M M3539 - 00:38:30  
57 43 ROBERTO MESSIAS DOS SANTOS 41 M M4044 3 00:38:33 CORREIOS
58 441 ADAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 51 M M5054 - 00:38:52 C.M.E.L.-OLIMPIA
59 456 IRSON ARANTES DA SILVA 51 M M5054 - 00:38:56 PREF. DE S.A.PLATINA
60 234 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JR. 23 M M2024 - 00:39:03 CORREDORES CRISTO
61 422 FERNANDO LUIS MAS 20 M M2024 - 00:39:05 ACORREMAR
62 269 JOSE AP. DA SILVA JR. 34 M M3034 - 00:39:11 SEMEL
63 402 CAMILA ROSA 21 F F2024 - 00:39:23 COQUINHO
64 207 DEVANIL GARCIA 50 M M5054 - 00:39:30 ABA
65 478 FLAVIO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA 36 M M3539 - 00:39:34 POLICIA MILITAR/SP
66 203 LUIZ FRANCISCO MUNHOZ 40 M M4044 - 00:39:50  
67 465 LUIS ANTONIO FAVERE 38 M M3539 - 00:39:51 ITAPOLIS
68 467 BRUNO RICARDO OLIVEIRA 21 M M2024 - 00:39:54 ITAPOLIS
69 416 MOACIR COLONHESI FILHO 36 M M3539 - 00:39:55  
70 54 JONAS JOSE QUINTINHO 45 M M4549 1 00:40:00 CORREIOS
71 135 PAULO RAFAEL DE CARVALHO 18 M M0019 - 00:40:20 COMUNA
72 448 JOSE BELINI NETO 17 M M0019 - 00:40:24 DELT
73 477 CARLOS AMANCIO DOS SANTOS 31 M M3034 - 00:40:25 CUCA
74 41 HELIO ALEXANDRE RODRIGUES 26 M M2529 1 00:40:52 CORREIOS
75 81 ALEXANDRE NAKAMURA 25 M M2529 - 00:41:05 USP
76 224 MARCOS ANTONIO DA SILVA 24 M M2024 - 00:41:07  
77 225 AIRTON JOSE MARCELINO 39 M M3539 - 00:41:08  
78 412 HERMES JOSE DA SILVA 46 M M4549 - 00:41:09 SMELT
79 440 LAUDIR ANTONIO FIOROTTO 44 M M4044 - 00:41:12 C.M.E.L.-OLIMPIA
80 420 ADALTINO DIAS CABRAL 48 M M4549 - 00:41:28 ACORREMAR
81 205 ALBERTO RAMOS 51 M M5054 - 00:41:41  
82 469 MILTON RODRIGUES OLIVEIRA 30 M M3034 - 00:42:00 ITAPOLIS
83 444 DANIEL GUSTAVO DOS SANTOS 20 M M2024 - 00:42:01 DELT
84 244 JOSE ROMERO DOS S. LIMA 47 M M4549 - 00:42:05  
85 449 GUSTAVO CESAR PETRUCCELLI 22 M M2024 - 00:42:06 DELT
86 101 JOAO MARCOS PEREIRA DUARTE 20 M M2024 - 00:42:09 CORREIOS
87 446 CLEITON ADAO PEREIRA 20 M M2024 - 00:42:14 DELT
88 466 CLEINER GARIERI 29 M M2529 - 00:42:19 ITAPOLIS
89 59 EDSON VALTER PEREIRA 32 M M3034 3 00:42:22 CORREIOS
90 82 RODRIGO FERREIRA SILVA 24 M M2024 1 00:42:32 CORREIOS
91 202 LUCAS DE OLIVEIRA 63 M M6064 - 00:42:33  
92 475 JAIR GOMES 40 M M4044 4 00:42:52 CORREIOS
93 417 FATA JAMAL ISMAIL 30 M M3034 - 00:42:56 CAMBARA
94 117 LEANDRO DA SILVA 22 M M2024 2 00:42:59 CORREIOS
95 450 CLAUDEMIR CARDOSO FERREIRA 24 M M2024 - 00:43:00 DELT
96 435 VAGNER PEREIRA TEIXEIRA 30 M M3034 - 00:43:02 ACORREMAR
97 472 MARCOS ROBERTO SARAIVA 30 M M3034 - 00:43:04 POLICIA MILITAR/SP
98 61 HELTON CLEITON DE SOUZA 20 M M2024 3 00:43:13 CORREIOS
99 451 WASHINGTON LUIS M. CESAR 21 M M2024 - 00:43:22 DELT
100 470 JOSE CLAUDIO SILVA CRUZ 26 M M2529 - 00:43:22 CUCA
101 50 ROGERIO VIGILATO 27 M M2529 2 00:43:31 CORREIOS
102 232 LUIZ AP. SYLVESTRE DE OLIVEIRA 42 M M4044 - 00:43:34 ABA
103 144 TERUO KOSAKA 41 M M4044 - 00:43:35 SEMEL
104 424 JAIR CESAR DE AGUIAR 41 M M4044 - 00:43:35 ACORREMAR
105 48 CLAUDIMAR AUGUSTO PINTO 33 M M3034 4 00:43:38 CORREIOS
106 423 IVO RODRIGUES MOTA 51 M M5054 - 00:43:50 ACORREMAR
107 428 LUIS CANTO FILHO 52 M M5054 - 00:43:50 ACORREMAR
108 243 MARCELO FERNANDO BELLINI 55 M M5559 - 00:43:53  
109 100 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 41 M M4044 5 00:44:14 CORREIOS
110 227 MILTON CAETANO FERREIA 53 M M5054 - 00:44:24 SEMEL
111 47 BENEDITO DONIZETE GALLIANI 35 M M3539 3 00:44:30 CORREIOS
112 409 JOSE JULIO GRIGOLETI 59 M M5559 - 00:44:36 SMELT
113 74 LUIS ALVES DE CARVALHO 40 M M4044 6 00:45:01 CORREIOS
114 216 ORLANDO FABRICIO DE ANDRADE 27 M M2529 - 00:45:10  
115 127 DENILSON ANTONIO NETO 37 M M3539 4 00:45:14 CORREIOS
116 481 JONAS RODRIGUES DE SOUZA 23 M M2024 - 00:45:28 SABRINCO
117 79 APARECIDO ARNALDO FRANCO 35 M M3539 5 00:45:31 CORREIOS
118 418 ANTONIO ALVES DE JESUS 50 M M5054 - 00:45:41 LINS
119 109 EDSON DE SOUZA 32 M M3034 5 00:45:46 CORREIOS
120 210 ANTONIO OLIVIO DE OLIVEIRA 68 M M6569 - 00:45:54  
121 146 LUIZ ANTONIO F. BARBOSA 43 M M4044 - 00:46:03 SEMEL
122 62 EDSON BERGAMO SEDE 37 M M3539 6 00:46:22 CORREIOS
123 208 JOSE FERNANDES NETTO 58 M M5559 - 00:46:28 ABA
124 46 JORGE LUIS DE ALMEIDA 37 M M3539 7 00:46:33 CORREIOS
125 400 JOSE BENICIO PINHEIRO 51 M M5054 - 00:46:49 CUCA
126 105 ANTONIO RICARDO PARMEZAN 22 M M2024 - 00:47:18 CORREIOS
127 84 VICTOR HUGO LOPES 25 M M2529 - 00:47:22 USP
128 485 MARCELO HENRIQUE GIAXA 29 M M2529 - 00:47:23 SEMEL
129 443 VANDERLEI ROMANO JR. 21 M M2024 - 00:47:24 DELT
130 138 MARIO SERGIO DE CAMPOS 51 M M5054 - 00:47:25 SEMEL
131 429 MARCOS AUGUSTO ROSSI 45 M M4549 - 00:47:30 ACORREMAR
132 78 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 52 M M5054 1 00:47:43 CORREIOS
133 464 CELIO PEREIRA ALVES 30 M M3034 - 00:47:55 ITAPOLIS
134 223 FERNANDO ROMERO 23 M M2024 - 00:47:57  
135 42 JESIEL BONACINI RODRIGUES 33 M M3034 6 00:48:17 CORREIOS
136 147 MARCELO HENRIQUE GIAXA 29 M M2529 - 00:48:17 SEMEL
137 160 JAIR MARTIM GONZALES 45 M M4549 2 00:48:27 CORREIOS
138 44 ALCIDES MARQUES SOBRINHO 31 M M3034 7 00:48:41 CORREIOS
139 148 RENATA AP. SANTANA AG 18 F F0019 - 00:48:42 SEMEL
140 63 SERGIO ACACIO P. DA CUNHA 44 M M4044 7 00:48:53 CORREIOS
141 133 ANDERSON FARIA R. PEREIRA 26 M M2529 - 00:49:11 COMUNA
142 218 RUBENS MATIAS RODRIGUES 41 M M4044 - 00:49:14 USP
143 111 JORGE SERRA SOUZA 36 M M3539 8 00:49:19 CORREIOS
144 70 IVANILDO SANTANA DE SENA 46 M M4549 3 00:49:24 CORREIOS
145 72 PAULO EDUARDO ALVES 29 M M2529 3 00:49:34 CORREIOS
146 457 CARLOS ALBERTO GODOY 50 M M5054 - 00:49:49 ACORREMAR
147 204 SHEILA MARA DEMARQUI 39 F F3539 - 00:49:57  
148 480 SEBASTIAO AP. FERREIRA 47 M M4549 - 00:50:03 SABRINCO
149 421 EDNILSON GONCALVES DE SOUZA 20 M M2024 - 00:50:07 ACORREMAR
150 212 LUCIANO SOARES J. SIQUEIRA 28 M M2529 - 00:50:18 INSPECAO FEDERAL
151 219 DIEGO FERREIRA REGALADO 29 M M2529 - 00:50:18 USP
152 214 EVERALDO CRIVELARI 58 M M5559 - 00:50:22 CORRA
153 130 ISAAC DO NASCIMENTO JAIMES 17 M M0019 - 00:50:27 CORREIOS
154 239 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 53 M M5054 - 00:50:27  
155 60 PAULO SERGIO DIAS MOREIRA 31 M M3034 - 00:50:28 CORREIOS
156 103 LUIS FABIANO BARROS SILVA 27 M M2529 - 00:50:28 CORREIOS
157 249 JOAO C. B. SILVA 23 M M2024 - 00:50:32  
158 191 ANTONIO ROBERTO SONIGA 50 M M5054 2 00:50:37 CORREIOS
159 242 ELIZABETH PEREIRA BELLINI 31 F F3034 - 00:50:51  
160 73 SANDRO DE SOUZA FREIRE 31 M M3034 8 00:50:57 CORREIOS
161 240 SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA 40 M M4044 - 00:51:00  
162 141 RALPH RIBEIRO JR. 42 M M4044 - 00:51:19 SEMEL
163 126 FLAVIO APARECIDO DA SILVA 31 M M3034 9 00:51:39 CORREIOS
164 131 JORGE ALBERTO A. SCHIAVO 19 M M0019 - 00:52:28 CORREIOS
165 115 ALMIR DE SALES FURTADO 39 M M3539 9 00:52:31 CORREIOS
166 222 ANTONIO RIZANTI 62 M M6064 - 00:52:42  
167 425 JOAO SCOPELLITTI NOE 56 M M5559 - 00:52:46 ACORREMAR
168 246 REINALDO ANDRE RODRIGUES 22 M M2024 - 00:52:56 INSPECAO FEDERAL
169 139 LUCIANO PEREIRA VIEIRA 31 M M3034 - 00:52:57 SEMEL
170 77 JOEL FERMINO DE SOUZA 42 M M4044 8 00:53:02 CORREIOS
171 102 LELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 38 F F3539 - 00:53:05  
172 447 LUIS GUSTAVO A. DE ANDRADE 18 M M0019 - 00:54:02 DELT
173 217 OSNI MONTEIRO FERNANDES 59 M M5559 - 00:54:07  
174 213 CELSO FERNANDES JOAQUIM 53 M M5054 - 00:54:16 INSPECAO FEDERAL
175 221 JORGE ESTEFANO GERMANO 43 M M4044 - 00:54:17 INSPECAO FEDERAL
176 57 CICERA FATIMA DE O. BARBOSA 31 F F3034 1 00:54:19 CORREIOS
177 107 GILBERTO RUDEK 42 M M4044 9 00:54:20  
178 200 GUERINO MARTUCCI 64 M M6064 - 00:54:22  
179 241 ELIANA MOREIRA DA SILVA 38 F F3539 - 00:54:23  
180 140 JAMES KLEBER SANTESSO 41 M M4044 - 00:54:24 SEMEL
181 69 PATRICK FERNANDO P. RODRIGUES 24 M M2024 4 00:54:39 CORREIOS
182 142 DAGMAR BAPTISTA HERNANDES 28 F F2529 - 00:54:39 SEMEL
183 129 ADAIR JOSE MACHADO 49 M M4549 4 00:54:54 CORREIOS
184 125 JULIENA CRISSI PEREIRA 21 F F2024 - 00:54:57 CORREIOS
185 220 LUIZ OLAVO FIRMINO 41 M M4044 - 00:55:00  
186 229 ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 62 M M6064 - 00:56:33  
187 158 MARCEL KIYOSHI KOTI 27 M M2529 - 00:57:20 SEMEL
188 112 GILBERTO MONTANARI 48 M M4549 5 00:57:21 CORREIOS
189 123 VALDITO DE SOUZA ARAUJO 56 M M5559 1 00:58:23 CORREIOS
190 419 CRISTIANE KAORI TOYOTA 34 F F3034 - 00:58:25 GTC GARCA
191 114 CARLOS ROBERTO R. DA SILVA 45 M M4549 6 00:59:06 CORREIOS
192 68 MEYRE DE PAULA FEITOSA 23 F F2024 1 00:59:14 CORREIOS
193 238 OLAVO FERNANDES GIL 62 M M6064 - 00:59:15  
194 194 NORBERTO PEREIRA DE GODOY 20 M M2024 5 01:00:00 CORREIOS
195 479 JONATHAS MARIN 23 M M2024 6 01:00:00 CORREIOS
196 128 GESSE MARIANO 43 M M4044 10 01:01:04 CORREIOS
197 198 WALDECIR CABESTRE 41 M M4044 11 01:01:05 CORREIOS
198 71 JOSE MARIA DOS SANTOS 51 M M5054 3 01:01:57 CORREIOS
199 94 JOSE AP. LOPES DOS SANTOS 24 M M2024 7 01:02:17 CORREIOS
200 155 EMERSON YUZO TOGASHI 28 M M2529 4 01:02:17 CORREIOS
201 245 GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES 18 M M0019 - 01:02:20 INSPECAO FEDERAL
202 231 JOSE PAULO 53 M M5054 - 01:02:46  
203 137 JOSE MARCIO P. VIEIRA 32 M M3034 - 01:03:18 SEMEL
204 211 HITLER FACIO FARIA 30 M M3034 - 01:03:53  
205 228 JOSE ROBERTO G. DE FRANCA JR. 29 M M2529 - 01:04:26  
206 75 SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA 33 F F3034 2 01:04:28 CORREIOS
207 80 ALZENIR DE SOUZA OLIVEIRA 36 F F3539 1 01:04:30 CORREIOS
208 145 REGIEL LUIZ DE M. GAMBETTI 43 M M4044 - 01:04:30 SEMEL
209 176 WILDNEI WALISON TEODORO 20 M M2024 8 01:04:42 CORREIOS
210 166 HAMILTON ALVES CRUZ 27 M M2529 5 01:05:12 CORREIOS
211 99 CESAR RICARDO SOILA 39 M M3539 10 01:05:20 CORREIOS
212 181 LUIZ EDUARDO R. SEVILHA 22 M M2024 - 01:05:35 CORREIOS
213 52 EVANDRO DE SOUZA FREIRE 29 M M2529 6 01:06:40 CORREIOS
214 56 VALDINEIA PIRES BATISTA 28 F F2529 1 01:06:44 CORREIOS
215 476 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 53 F F5054 - 01:07:07  
216 106 DANIEL CIRILO DA SILVA 35 M M3539 11 01:07:40 CORREIOS
217 119 ANA ANTONIA S. MOURA 46 F F4549 1 01:07:48 CORREIOS
218 236 RITA DE CASSIA S. MOURA 25 F F2529 - 01:07:48  
219 162 JOSE MARIO M. FRANCI 45 M M4549 7 01:08:35 CORREIOS
220 64 ADELIA RODRIGUES 34 F F3034 3 01:08:47 CORREIOS
221 143 GIANINA CREMA SAVI 31 F F3034 - 01:09:18 SEMEL
222 182 JOSE ANTONIO BARBOSA 56 M M5559 2 01:11:09 CORREIOS
223 159 IVANILDO APARECIDO RIBEIRO 43 M M4044 12 01:11:13 CORREIOS
224 108 ALINE CAMPOS DE OLIVEIRA 23 F F2024 2 01:13:12 CORREIOS
225 124 SHEYLA DE BRITO BELISSIMO 27 F F2529 2 01:13:33 CORREIOS
226 186 EURI MENDES DE OLIVEIRA 43 M M4044 13 01:16:31 CORREIOS
227 116 MARIA LAUZIMAR B. OLIVEIRA 40 F F4044 1 01:16:42 CORREIOS
228 171 REGIANE C. DE O. B. MARIANO 39 F F3539 2 01:17:39 CORREIOS
229 197 TADATOSHI UMEDA FILHO 20 M M2024 9 01:20:35 CORREIOS
230 199 PAULO ROBERTO DA ROCHA 50 M M5054 4 01:20:35 CORREIOS
231 195 PATRICK DOUGLAS F. DE SOUZA 23 M M2024 10 01:20:47 CORREIOS
232 156 MARIA YVONNE DA SILVA 37 F F3539 3 01:22:14 CORREIOS
233 136 MAGALI TEIXEIRA SILVA 41 F F4044 2 01:22:27 CORREIOS
234 45 ISABEL CRISTINA DE C. P. MOURA 35 F F3539 4 01:22:28 CORREIOS
235 161 PATRICIA RAQUEL UENO 33 F F3034 4 01:22:38 CORREIOS
236 185 ANTONIA ORTIM R. DE OLIVEIRA 41 F F4044 - 01:24:03 CORREIOS
237 187 CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA 17 F F0019 - 01:24:03 CORREIOS
238 93 ROSINEI NAPONUCENO DE FARIA 26 F F2529 - 01:24:52 CORREIOS
239 95 DOMINGOS SAVIO DE FARIA 40 M M4044 14 01:24:53 CORREIOS
240 190 ANA PAULA SILVEIRA ROCHA 21 F F2024 3 01:26:06 CORREIOS
241 184 SILVIA LETICIA DE J. TRINDADE 22 F F2024 - 01:26:41 CORREIOS
242 110 TAISLENE CRISTINA BORGES 20 F F2024 - 01:27:38 CORREIOS
243 122 LILIAN DE ANDRADE 28 F F2529 3 01:27:38 CORREIOS
244 179 MARIA JOSE BAZZO 44 F F4044 3 01:28:46 CORREIOS
245 118 JOSIANE TARGA 37 F F3539 5 01:29:32 CORREIOS
246 189 ENI DO NASCIMENTO JAIMES 46 F F4549 2 01:29:34 CORREIOS
247 91 ELIENE CARVALHO DO CARMO 38 F F3539 - 01:37:24 CORREIOS
248 97 DAVID DE SOUZA QUEIROZ FILHO 19 M M0019 - 01:37:24 CORREIOS
249 482 JOSE VITOR R.MADUREIRA 18 M M0019 - 01:37:24 CORREIOS
250 188 RAPHAEL SOUZA LIMA MARCHIORI 20 M M2024 11 01:37:32 CORREIOS
251 164 CELSO RODRIGUES MADUREIRA 55 M M5559 3 01:37:39 CORREIOS
252 177 IRANDECY NADJA C. SANTOS 46 F F4549 3 01:37:39 CORREIOS
253 178 ROSANA MARIA R. SOUZA 47 F F4549 4 01:37:41 CORREIOS
254 157 ELIANA RODRIGUES SILVA 31 F F3034 5 01:37:51 CORREIOS
255 154 CLAUDEMIRA SILVA S. SILVA 43 F F4044 4 01:40:13 CORREIOS
256 167 THAIS MICHELE M. GOMES 26 F F2529 - 01:44:26  
257 168 LUIS FERNANDO ROSSI BORGES 26 M M2529 7 01:44:26 CORREIOS
258 163 FABIANE AP. FABRICIO BO 29 F F2529 4 01:46:09 CORREIOS
259 96 VALERIA GOMES FERREIRA 25 F F2529 5 01:46:12 CORREIOS
260 98 ANA ROSA A. MOTA SILVA 38 F F3539 6 01:53:33 CORREIOS