Feminino de 21 até 30 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 65 DANIELLE NOBILE BÓ 24 F 00:47:43 AUTÔNOMO
2 66 FLÁVIA VIEIRA CARVALHO 30 F 00:54:07 AUTÔNOMO
3 67 JULIANA S. MEDEIROS 25 F 00:56:54 AUTÔNOMO
4 68 MARLEY JOSIELE ANGUILO 30 F 00:58:49 ARPAM
Feminino de 31 até 40 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 21 ADRIANA SALATA ROMÃO 39 F 00:30:43 ARPAM
2 75 LETÍCIA VELLOSO 34 F 00:38:34 AUTÔNOMO
3 77 RENATA P. PINT 33 F 00:45:13 AUTÔNOMO
4 74 JOSIANE M. M. GONÇALVES 37 F 00:45:15 AUTÔNOMO
5 78 SABRINA BALBÃO FLORENZANO 32 F 00:47:06 AUTÔNOMO
6 79 SÔNIA MONTEIRO ROCHA 31 F 00:47:56 ARPAM
7 76 RAQUEL F. DE ALMEIDA 37 F 00:48:44 AUTÔNOMO
8 134 VALERIA OLIVATO 32 F 00:50:06 ACM
9 73 ISELA IVETH GONZÁLES RODRIGUEZ 39 F 00:50:20 ARPAM
10 72 GISELE DE BRITO 33 F 00:50:28 HABIARTE BARC
11 70 FABIANA DA L. GONÇALVES 35 F 00:51:09 AUTÔNOMO
12 80 SORAIA CURY 33 F 00:53:16 AUTÔNOMO
13 71 FABIANA F. G. GONÇALVES 37 F 00:54:33 AUTÔNOMO
Feminino de 41 até 50 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 83 CLÁUDIA ALMEIDA 48 F 00:30:22 AUTÔNOMO
2 85 LUCELENA BATISTA XAVIER 41 F 00:37:00 ARPAM
3 86 MARIA DE LURDES P. TAVEIRA 41 F 00:50:53 ACM
4 84 HELENA YURI NISHINARI 47 F 00:58:53 AUTÔNOMO
Feminino de 51 até 60 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 81 CLÁUDIA FELDMAN 51 F 00:33:20 ACM
Masculino de 16 até 20 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 174 RAFAEL GIL DE CASTRO 20 M 00:32:53 ARPAM
2 172 HENRIQUE MORAIS DE ANDRADE 17 M 00:33:08 AUTÔNOMO
3 171 GUSTAVO HENRIQUE N. M. A SANTOS 19 M 00:49:49 AUTÔNOMO
Masculino de 21 até 30 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 221 PAULO DA SILVA 30 M 00:26:51 TRANSPORT. ELIJUR
2 181 EDSON ROBERTO DE BRITO 28 M 00:29:09 AUTÔNOMO
3 194 LEONARDO FILIPIN LUZ 23 M 00:29:18 AUTÔNOMO
4 188 IVAN JULIO BECKER 25 M 00:34:04 AUTÔNOMO
5 191 JOSÉ AILTON OLIVEIRA CARNEIRO 27 M 00:35:32 ARPAM
6 296 ROBSON LUIZ 25 M 00:38:23 ACM - YRUNNING
7 178 CRISTHIANO MARCELO LELÉ 30 M 00:42:44 AUTÔNOMO
8 187 FLÁVIO HENRIQUE C. N. FERNANDES 28 M 00:44:11 AUTÔNOMO
9 199 TADEU CURY 25 M 00:45:09 AUTÔNOMO
10 177 BRUNO IWAMOTO BERGAMINI 25 M 00:45:24 ACM
11 183 FELIPE GONZAGA DE FIGUEIREDO 26 M 00:46:12 AUTÔNOMO
12 180 EDMAR FREITAS CARVALHO 29 M 00:46:23 ARPAM
13 197 MAIARO C. MACHADO 30 M 00:46:24 ARPAM
14 200 WENDLY M. H. MILANI 21 M 00:47:22 ACIRP
15 182 EVERTON JOSÉ BUZZO 26 M 00:47:26 AUTÔNOMO
16 185 FERNANDO LACERDA 28 M 00:47:45 ACM
17 193 LEONARDO EMERICK GEROSA 23 M 00:48:51 AUTÔNOMO
18 179 DANILO DE FREITAS 27 M 00:48:53 HABIARTE BARC
19 192 JOSÉ GERTÚLIO L. VIEIRA 23 M 00:49:02 AUTÔNOMO
20 176 BATISTA MARRONI NETO 21 M 00:49:17 AUTÔNOMO
21 189 JÚLIO CÉSAR SONCINI FILHO 26 M 00:51:07 ACIRP
22 175 ANTÔNIO LUIZ C. PICCIRILO JR. 30 M 00:51:56 ACM
23 196 LUIZ HENRIQUE GIANSANTE 29 M 00:52:35 AUTÔNOMO
24 198 SAULO DE SOUZA RODRIGUES 27 M 00:54:27 ACM
25 184 FERNANDO C. DE SOLTIS 30 M 00:56:54 AUTÔNOMO
Masculino de 31 até 40 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 207 ELENILTON VIANA RANGEL 36 M 00:30:19 AUTÔNOMO
2 224 MANOEL MESSIAS P. DA SILVA 37 M 00:31:53 ARPAM
3 206 EDVALDO ALVES TAVEIRA 38 M 00:35:00 AUTÔNOMO
4 218 LUCIANO CAMARGO PEIXOTO 31 M 00:36:49 AUTÔNOMO
5 209 FRANCINILDO DE CASTRO 39 M 00:37:09 AUTÔNOMO
6 216 JUNIR A. SANTOS 34 M 00:37:09 AUTÔNOMO
7 223 MARCOS MONTEIRO DA ROCHA 34 M 00:38:46 ARPAM
8 287 JOSIFRAN ANACLETO 34 M 00:39:07 ACM - YRUNNING
9 222 MARCO A. CHERUBIN 36 M 00:40:06 ARPAM
10 208 EMERSON L. SEGATO 37 M 00:40:38 AUTÔNOMO
11 201 ADRIANO CAMARGO PEIXOTO 34 M 00:40:50 AUTÔNOMO
12 228 RICARDO GONÇALLES 39 M 00:43:11 AUTÔNOMO
13 205 DOUGLAS AZZI 39 M 00:43:52 HABIARTE BARC
14 203 ALEXANDRE M. TRISTÃO 40 M 00:45:04 AUTÔNOMO
15 232 ROGÉRIO GUSTAVO BRUNINI 37 M 00:46:32 ARPAM
16 226 MÁRIO VALENTIM BAIO 37 M 00:47:02 AUTÔNOMO
17 213 JOÃO GUSTAVO CURY 35 M 00:47:19 AUTÔNOMO
18 217 KLEIDSON EDUARDO JACOB 36 M 00:47:29 AUTÔNOMO
19 220 MARCELO BARATELLA 35 M 00:47:33 AUTÔNOMO
20 230 RICARDO SORDI 34 M 00:49:42 AUTÔNOMO
21 204 CLÁUDIO BORTOLETTO 37 M 00:49:46 AUTÔNOMO
22 210 FÁBIO NATANI COSTA 32 M 00:54:07 AUTÔNOMO
23 214 JOSÉ AGOSTINHO 36 M 00:55:58 AUTÔNOMO
24 219 LUÍS GUSTAVO BISCEGLI 38 M 00:59:31 ACIRP
25 233 THIAGO M. GOULART 32 M 00:59:32 ACIRP
26 227 PAULO HENRIQUE MANSO 39 M 01:01:24 AUTÔNOMO
27 231 RODRIGO ANTÔNIO PESSINI 31 M 01:03:26 AUTÔNOMO
Masculino de 41 até 50 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 262 MARCOS TADEU DA SILVA 43 M 00:31:05 ARPAM
2 258 LUIZ CARLOS RAPOSO 43 M 00:37:10 AUTÔNOMO
3 269 RONALDO JOSÉ NAPOLEÃO 50 M 00:37:11 ARPAM
4 254 JORGE NASSAR FILHO 42 M 00:38:29 ARPAM
5 236 ANTÔNIO SAÚLO RIBEIRO BORGES 45 M 00:39:02 ARPAM
6 249 ERASMO RECHIA 44 M 00:39:37 AUTÔNOMO
7 263 PAULO CESAR DE SOUZA 42 M 00:39:38 ARPAM
8 261 MARCOS FILOMENO LORIA 49 M 00:39:47 ARPAM
9 267 RICARDO ZARBICAI 47 M 00:40:16 AUTÔNOMO
10 253 JOSÉ FRANCISCO JACOMINI 41 M 00:40:24 AUTÔNOMO
11 242 CLAUDINEI DONIZETI LUZENTE 42 M 00:41:11 AUTÔNOMO
12 252 JOÃO BATISTA DA SILVA 50 M 00:41:14 AUTÔNOMO
13 247 EDMILSON ORLANDINI 49 M 00:41:16 AUTÔNOMO
14 271 WELLINGTON FRANCISCO CALIMAN 47 M 00:41:24 AUTÔNOMO
15 239 CARLOS A. DE BONIFÁCIO 49 M 00:42:47 ARPAM
16 264 PEDRO FERNANDO GLICOSI 44 M 00:43:19 ARPAM
17 268 ROBERTO E. G. FERVENÇA 41 M 00:43:44 ACIRP
18 270 VANDERLEI Y. SASAHARA 42 M 00:44:11 AUTÔNOMO
19 265 RAIMUNDO N. A. COSTA 48 M 00:44:48 ARPAM
20 241 CHRISTIAN A. D. NASCIMENTO 41 M 00:45:15 ACM \ ARPAM
21 155 ZANDER BENITO COCHINI 45 M 00:45:29 AUTÔNOMO
22 266 REGINALDO S.TEIXEIRA FILHO 43 M 00:46:08 HABIARTE BARC
23 244 EDUARDO STRINI MATRANGOLO 48 M 00:47:28 AUTÔNOMO
24 257 JOSÉ RENATO C. SEIXAS 44 M 00:47:38 AUTÔNOMO
25 255 JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA 48 M 00:48:11 AUTÔNOMO
26 237 AUGUSTO CALDO 49 M 00:48:34 ACIRP
27 251 FERNANDO A. GUISELINI 41 M 00:48:42 AUTÔNOMO
28 256 JOSÉ N. DE PAULA 46 M 00:49:06 ACM
29 260 MARCELO C. RIZZO 43 M 00:49:06 AUTÔNOMO
30 235 ALCEMIR MILANI 44 M 00:49:38 ACIRP
31 245 EDUARDO OLIVATTO 42 M 00:49:47 ACM
32 138 BENEDITO CAMPANHA 50 M 00:50:53 AUTÔNOMO
33 250 FERNANDO BARROS 46 M 00:51:40 AUTÔNOMO
34 190 JOÃO THEODORO 45 M 00:52:07 HABIARTE BARC
35 246 EBENEZER S. CAVALCANTI 45 M 00:53:05 ARPAM
36 243 DELCY B. DA CRUZ JUNIOR 47 M 00:56:55 AUTÔNOMO
37 238 CARLOS AUGUSTO JESUS DA SILVA 47 M 00:57:11 AUTÔNOMO
38 248 EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO 48 M 00:58:18 AUTÔNOMO
Masculino de 51 até 60 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 274 ANTENOR A. DA CRUZ 51 M 00:36:07 ARPAM
2 282 NIVALDO DE ALMEIDA GOMES 51 M 00:43:27 ACM \ ARPAM
3 283 SEBASTIÃO MARIA LELÉ 55 M 00:44:20 AUTÔNOMO
4 278 LAÉRCIO VILLANI 60 M 00:45:25 AUTÔNOMO
5 273 ADAILSON DE OLIVEIRA 60 M 00:45:49 ACM
6 279 LUIZ R. FEREZIM 52 M 00:49:14 AUTÔNOMO
7 277 JOSÉ DA SILVA 51 M 00:49:34 ACM
8 281 LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES 51 M 00:52:36 AUTÔNOMO
9 280 LUIZ GÉSUM GIANSANTE 56 M 00:55:20 ACM
10 276 CARLOS SÉRGIO MARZOLA 51 M 00:59:41 AUTÔNOMO
Masculino de 61 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 275 BENEDITO PEDRO DA SILVA 61 M 00:38:39 ARPAM
2 292 JOSÉ JAIME TASCA 64 M 00:40:47 ARPAM
3 290 IVO FRIAS JUNIOR 62 M 00:42:06 HABIARTE BARC
4 291 JOÃO DUARTE DE AZEVEDO 61 M 00:44:25 ACM \ ARPAM
5 286 BALTAZAR P. 65 M 00:44:57 AUTÔNOMO
6 294 VANDERLEI G. FERNANDES 66 M 00:46:52 AUTÔNOMO
7 288 EDUARDO DE ALMEIDA JÚNIOR 63 M 00:48:23 ARPAM
8 285 ANTÔNIO JERÔNIMO 64 M 00:50:53 AUTÔNOMO
9 289 ÉLCIO MALERBA 70 M 00:54:06 ARPAM
10 293 SAMUEL SOBRINHO 64 M 00:54:46 AUTÔNOMO