Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 179 PATRÍCIA DELATARE 36 F F3039 - 00:19:55 00:19:54 PACER
2 171 MARIA VANILDA R. LOPES 28 F F2529 - 00:20:41 00:20:38 SPORT CENTER
3 154 JOSIANE CRISTINA FERREIRA 25 F F2529 - 00:20:53 00:20:51 ARPAM
4 165 LUCILENE TIMOTEO 28 F F2529 1 00:21:22 00:21:10 SMART FITNESS
5 130 CARLA ROBERTA TIRITILLI 35 F F3039 1 00:22:28 00:22:26 SPORT CENTER
6 196 SANDRA MARIA FERREIRA SOUZA 41 F F4045 1 00:22:54 00:22:54 AVULSO
7 152 IRACI RAMOS R. PESSOTTO 40 F F4045 2 00:22:58 00:22:52 SPORT CENTER
8 142 EVELISE PARRA BORGES 44 F F4045 3 00:23:20 00:22:48 SAUDE & MAIS
9 129 CARLA FOGACIO 35 F F3039 2 00:23:30 00:23:10 GLADSON SPORTS
10 153 JAQUELINE VILAS BOAS OLIMPIO 27 F F2529 2 00:23:38 00:23:26 AVULSO
11 178 NILZA DE JEUS R. TIRITIZZI 31 F F3039 3 00:23:47 00:23:42 SPORT CENTER
12 140 EDUARDA MUANES SVERZUT 31 F F3039 4 00:24:02 00:23:38 SAUDE & MAIS
13 170 MARIA LEANDRA FIGUEIREDO PIOTO 29 F F2529 3 00:24:11 00:24:09 SPORT CENTER
14 182 PAULA CRISTINA L. PAJARO 37 F F3039 5 00:24:47 00:24:39 TRIATHLON ACADEMIA
15 176 MICHELLE BALBIERATO 27 F F2529 4 00:24:52 00:24:44 WELLNESS
16 193 ROSELI S. B. OLIVEIRA 41 F F4045 4 00:24:56 00:24:46 AVULSO
17 137 DANIELA NETTO S. COSTA 33 F F3039 6 00:24:58 00:24:49 TRIATHLON ACADEMIA
18 160 LILIANA DOS SANTOS PIZZO 54 F F5155 1 00:25:02 00:24:43 PERFORMANCE ACADEMIA
19 225 MARCIA CRISTINA S. MENDES 46 F F4650 1 00:25:24 00:24:51 AVULSO
20 295 RENATA ROQUE LOURENCINO 27 F F2529 5 00:25:34 00:25:01 SÓ EU
21 177 MÔNICA XAVIER LOCCHI GONÇALVES 39 F F3039 7 00:26:30 00:25:26 RP FITNESS
22 128 CAMILA ALVES AREDA 29 F F2529 6 00:26:33 00:25:37 AVULSO
23 166 MAIRA MAGALY NEPOMUCENO 43 F F4045 5 00:26:41 00:26:34 AVULSO
24 124 ANA LÚCIA ALEJARRA 44 F F4045 6 00:26:46 00:25:51 AVULSO
25 191 ROSANA MARIA OUTRELLO DO R.NOGUEIRA 49 F F4650 2 00:26:48 00:26:04 ARPAM
26 229 BRUNA MONTEIRO T. SOARES 27 F F2529 7 00:26:57 00:26:19 AVULS0
27 122 ANA CLÁUDIA GATTO SAMMOUR 43 F F4045 7 00:27:00 00:26:38 SANTA HELENA
28 200 SONIA MARIA M. GARCIA 42 F F4045 8 00:27:00 00:27:00 SO MOTO S
29 132 CÉLIA MARA GARCIA DE LIMA 51 F F5155 2 00:27:11 00:26:52 AVULSO
30 172 MARIANA LIMA E SILVA 29 F F2529 8 00:27:20 00:27:07 PACER
31 123 ANA CLÁUDIA HERRERA PAULINO 40 F F4045 9 00:27:26 00:26:53 SUPERAÇÃO
32 183 PAULA FERNANOES BARBOSA 37 F F3039 8 00:27:40 00:27:30 AVULSO
33 143 FABIANA LAIZO CLAPIS 37 F F3039 9 00:27:42 00:27:33 WELLNESS
34 180 PATRÍCIA MATAROZZO 42 F F4045 10 00:27:44 00:27:28 WELLNESS
35 201 SUELY MIYUKI FUJIE 41 F F4045 11 00:27:44 00:26:54 AVULSO
36 208 VANESSA QUAGLIARELLO 38 F F3039 10 00:27:49 00:27:40 WELLNESS
37 163 LUCIANA BORGHI 42 F F4045 12 00:28:09 00:28:00 ACADEMIA PERFORMANCE
38 211 VERÔNICA ANDRUCIOLI DA SILVA 37 F F3039 11 00:28:18 00:28:09 ACADEMIA ATIVA
39 157 JULIANA VICENTIM NOBRE 28 F F2529 9 00:28:21 00:27:53 AVULSO
40 173 MARILIA PECHUTTI MEDEIROS 28 F F2529 10 00:29:04 00:28:46 AVULSO
41 205 THAIS GONÇALVES DE CARVALHO 18 F F1824 1 00:29:05 00:28:46 GLADSON SPORTS
42 226 LIVIA MARA GARCIA 24 F F1824 2 00:29:09 00:28:43 AVULSO
43 127 BÁRBARA PRATES GOULART 24 F F1824 3 00:29:12 00:28:44 AVULSO
44 197 SANDRA REGINA GARDENGUI 35 F F3039 12 00:29:15 00:29:02 AVULSA
45 300 TATIANE BARRETO DOS SANTOS 27 F F2529 11 00:29:24 00:28:22 AVULSO
46 188 RITA CASSIA MELO DE C. GOMES 30 F F3039 13 00:29:35 00:29:21 SPAÇO SAÚDE
47 175 MARLEI JOSIELE AUGUSTO 33 F F3039 14 00:29:53 00:29:31 ARPAM
48 181 PATRICIA PINTO IZIQUE 53 F F5155 3 00:30:11 00:29:35 AVULSO
49 190 ROBERTA GOMES DE S. CHARLIER 28 F F2529 12 00:30:53 00:30:32 AVULSO
50 126 ARISTELA DELAZZARI BESSA 31 F F3039 15 00:30:59 00:30:28 AVULSO
51 121 ANA CLAUDIA A. BORTOLIN 37 F F3039 16 00:31:15 00:31:05 AVULSO
52 149 FRANCINE SANTANNA 23 F F1824 4 00:31:19 00:30:34 CORRIDA SEGMENTA
53 135 CRISTIANE HIKIJI NOGUEIRA 45 F F4045 13 00:31:33 00:31:15 WELLNESS
54 203 TANIA LUDMILA GUSMÃO 21 F F1824 5 00:31:35 00:30:30 RP FITNESS
55 141 ELZA LEITE DE MORAES ANDRADE 44 F F4045 14 00:31:37 00:30:42 EQUIPE PACER DE RIBEIRÃO PRETO
56 185 REGIANETE APARECIDA N. PEREIRA 47 F F4650 3 00:31:54 00:30:51 TRIATHLON ACADEMIA
57 206 THAIS VITTI 30 F F3039 17 00:31:56 00:31:02 AVULSO
58 174 MARISA HELENA DARBO A. DE FREITAS 55 F F5155 4 00:32:05 00:31:42 ATRIUM
59 233 MARIA ANGELICA BRAGA SACILOLTO 42 F F4045 15 00:32:10 00:31:36 SÓ EU
60 117 ADRIANA DE ALMEIDA FELIPE 39 F F3039 18 00:32:20 00:31:38 AVULSO
61 195 SANDRA LÚCIA FAGGION 37 F F3039 19 00:32:22 00:31:18 RP FITNESS
62 189 RITA DE CÁSSIA TONIELO FELÍCIO 34 F F3039 20 00:32:29 00:32:08 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
63 158 KELLY CRISTINA DE SOUZA 30 F F3039 21 00:32:33 00:31:47 CORRIDA SEGMENTA
64 150 GISELE BATIZOCO DE ALMEIDA 30 F F3039 22 00:32:44 00:31:46 PÉ NO CHÃO
65 138 DÉBORA MARGONY COELHO MAIA 28 F F2529 13 00:32:56 00:32:17 AVULSO
66 209 VANIA MOREIRA CRUZ 42 F F4045 16 00:32:58 00:32:51 AVULSO
67 234 RENATA FREITAS 40 F F4045 17 00:33:11 00:32:57 SÓ EU
68 148 FLAVIA TAMBURUS ZINADER 40 F F4045 18 00:33:18 00:33:06 SMART FITNESS
69 136 CRISTINA P. LOPES SILVA 45 F F4045 19 00:33:19 00:33:04 THALITA PERSONAL
70 155 JOSLAINE CYRILLO 43 F F4045 20 00:33:24 00:32:56 AVULSO
71 192 ROSANE LIZARELLI 49 F F4650 4 00:33:25 00:32:20 RP FITNESS
72 133 CELIANA MARQUES DA SILVA AMADO 26 F F2529 14 00:33:38 00:32:48 PÉ NO CHÃO
73 202 TAISA CAVALARI MARQUES 26 F F2529 15 00:33:44 00:33:04 AVULSO
74 199 SILVIA APARECIDA DE PAULA 38 F F3039 23 00:33:52 00:33:38 AVULSA
75 161 LÍVIA LOOSLI 30 F F3039 24 00:33:54 00:32:57 AVULSO
76 145 FÁTIMA CRISTINA BURRI 33 F F3039 25 00:34:29 00:33:23 RP FITNESS
77 118 ALESSANDRA DE FELÍCIO 27 F F2529 16 00:34:33 00:33:56 DECATHLON
78 125 ANDRESSA CAROLINA DAVID GOMES 31 F F3039 26 00:34:42 00:34:28 GM MONTAGENS
79 144 FABIOLA CAVALARI MARQUES 28 F F2529 17 00:34:43 00:34:04 AVULSO
80 146 FERNANDA AGUIAR PIZETA 30 F F3039 27 00:34:59 00:34:03 MIMOS PET SHOP
81 223 JOELMA ALPINO 36 F F3039 28 00:35:28 00:34:25 AVULSO
82 210 VERICA MARCONI FREITAS DE PAULA 31 F F3039 29 00:36:24 00:35:40 CLÍNICA CORPORE
83 212 VERONICA ANGELICA F. DE PAULA 32 F F3039 30 00:36:24 00:35:40 CLÍNICA CORPORE
84 131 CARLA STECHINI 22 F F1824 6 00:36:36 00:35:59 DECATHLON
85 120 ANA CAROLINA ORTELANI 26 F F2529 18 00:36:37 00:36:00 DECATHLON
86 162 LIZANDRA DE FREITAS LEMOS 29 F F2529 19 00:36:56 00:36:42 AVULSO
87 222 ADELINA FERREIRA 75 F F7199 1 00:37:49 00:37:06 AVULSO
88 151 ILZETE DA SILVA 41 F F4045 21 00:38:11 00:38:11 2 RUN
89 139 EDILCE DE OLIVEIRA CARDOSO 59 F F5660 1 00:38:46 00:38:40 SPORT CENTER
90 194 ROZANGELA NOGUEIRA DE MORAES 48 F F4650 5 00:39:00 00:37:58 ZETEC-CONTABILIDADE
91 184 PRISCILA ROSSI SANTAROSA 32 F F3039 31 00:39:04 00:38:42 CORRIDA SEGMENTA
92 213 VILMA MAURA SANTOS 31 F F3039 32 00:47:44 00:47:35 ANDDIAP
93 198 SILVANA AP. LOUREIRO DE BONIFÁCIO 47 F F4650 6 00:56:02 00:55:45 TRIATHLON ACADEMIA