INVALIDA - Masculino de 0 até 17 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 219 ANDERSON MIGUEL ROBERTO 16 M 00:18:38 AVULSO
2 69 LUIZ FERNANDO SANTOS SILVA 11 M 00:29:18 ANDDIAP
Masculino de 18 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 81 NAZARENO INACIO RODRIGUES 24 M 00:15:43 AVULSO
2 93 RENATO ALEXANDRE POLINS JUNIOR 18 M 00:22:17 SPAÇO SAÚDE
3 62 LEONARDO CRUZ MARTINELLI 24 M 00:22:24 GIL CAMPOS PERSONAL
5 67 LUIS TADEU FRIGEL 23 M 00:23:12 AVULSO
4 35 FLÁVIO DE ANDRADE 23 M 00:23:12 TRIATHLON ACADEMIA
6 15 BRUNO FELIPE PEREIRA 23 M 00:24:20 RP FITNESS
7 113 WESLEY AUGUSTO NOGUEIRA 24 M 00:25:30 AVULSO
8 53 JONATHAN SANTOS 21 M 00:27:30 UNIWELD
9 87 PEDRO LUZZI 22 M 00:28:03 AVULSO
10 37 FRANCISCO LUZZI 20 M 00:28:34 AVULSO
11 7 ALEXANDER RODRIGO FERREIRA 23 M 00:29:29 CAIXA
12 115 WILLIAN SANTOS 20 M 00:29:48 UNIWELD
13 236 LUIZ PHILIPE 19 M 00:30:37 AVULSO
14 3 ALAN JONAS SCHIAVON 23 M 00:35:59 SÓ EU
Masculino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 89 RAMIRO SIQUEIRA DOS SANTOS 25 M 00:21:07 AVULSO
2 100 RICRDO KOCKEL CINTRA 26 M 00:22:13 AVULSO
3 97 RICARDO FRATASSI 29 M 00:22:23 CORRIDA SEGMENTA
4 293 TONY MARLEY 27 M 00:22:25 SÓ EU
5 88 RAFAEL DE SOUZA PETERSEN 27 M 00:22:28 WELLNESS
6 230 MARCO ANTONIO DE LIMA 27 M 00:22:37 AVULSO
7 57 KLEBER OLIVEIRA DE ARAÚJO 29 M 00:23:13 TRIATHLON ACADEMIA
8 43 GUILHERME GRICI HISATOMI 27 M 00:24:13 AVULSO
9 299 LEONARDO CAMESIN R.BRAZ 29 M 00:24:17 SÓ EU
10 99 RICARDO ZIOTTI GABRIEL 28 M 00:25:47 WELLNESS
11 108 TIAGO IJANC PEIXINHO 29 M 00:25:59 OTICA PEIXINHO
12 18 CARLOS EDUARDO F. FACURE 26 M 00:26:05 CORRIDA SEGMENTA
13 70 LUIZ RAFAEL GOMES 27 M 00:27:35 PACER
14 16 BRUNO TOMASELLI FIDELIS 29 M 00:28:14 CORRIDA SEGMENTA
15 44 GUSTAVO LEONARDO MORAES 28 M 00:29:47 SUPERAÇÃO
16 8 ALFREDO RIBEIRO SPANGER 28 M 00:37:00 ARPAM
17 31 FABIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 29 M 00:45:19 AVULSO
18 111 VALDONE FERRAZ DA SILVA 29 M 00:47:31 AVULSO
19 61 LEONARDO CANESIN R. BRAZ 29 M 00:50:50 SPORT CENTER
Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 294 ALAN ROBSON BORGES 30 M 00:20:48 SÓ EU
2 75 MARCIO ROGERIO QUEROBIM 36 M 00:21:10 PACER
3 217 ANDRE LUIS PEREIRA 33 M 00:21:21 AVULSO
4 102 RODRIGO S. FRANCOI 36 M 00:21:53 DAY FITNESS
5 64 LUCAS CUNHA 30 M 00:21:59 AVULSO
6 60 LEANDRO LUIS TEODORO 30 M 00:22:09 ASCORUSE
7 42 GILBERTO NELSON BOTEGA 34 M 00:23:24 CAIXA
8 232 MARCIO ROGERIO QUEROBIM 36 M 00:23:37 PACER
9 80 MARTIM EDUARDO ROSSANEZ NEVES 31 M 00:24:02 SAUDE & MAIS
10 228 CLEOTHEOS SABINO DE S. FILHO 36 M 00:24:07 RIB. PRETO
11 21 DANIEL SANT " ANNA JACOBI 32 M 00:24:11 CORRIDA SEGMENTA
12 71 MARCELO PAJARO 39 M 00:24:30 TRIATHLON ACADEMIA
13 2 ADRIANO ROBERTO FERREIRA 34 M 00:24:42 CAIXA
14 49 JOÃO A. ZANETTI 38 M 00:24:51 WELLNESS
15 55 JULIANO WIERMAM 32 M 00:25:00 RP FITNESS
16 106 STENIO MESQUITA ZEOTTI 39 M 00:25:04 RECRA RIBEIRÃO
17 220 FRANCISCO DE ASSIS FURTADO 39 M 00:25:18 AVULSO
18 114 WILLIAN CEZAR DE PRUDENTE 35 M 00:25:59 RP FITNESS
19 65 LUCIANO MARTINS BASSO 38 M 00:26:43 EQUILIBRIO
20 72 MARCELO PONTES 34 M 00:26:57 AVULSO
21 63 LEONARDO MOSCOVICI 30 M 00:27:16 AVULSO
22 10 ANTONIO AUGUSTO P. ZUCCOLOTTO 38 M 00:27:19 PACER
23 90 REATRO AUGUSTO A. DA COSTA 35 M 00:27:29 TRIATHLON ACADEMIA
24 51 JOÃO PEDRO HERRERA 37 M 00:27:33 AVULSO
25 79 MARCUS VINICIUS C DE M E SILVA 31 M 00:27:34 MEDFITNESS
26 101 RODRIGO MARTELLI 35 M 00:27:52 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
27 296 PAULO SAIZ 31 M 00:28:13 SÓ EU
28 41 GILBERTO DOS SANTOS 34 M 00:28:20 RP FITNESS
29 68 LUIZ ALECIO S. JANONES 32 M 00:28:50 AVULSO
30 235 CLAUDIO SOUZA 37 M 00:31:34 AVULSO
31 297 FELIPE FELICIO 32 M 00:31:52 SÓ EU
32 30 FABIANO BENEDITO PAULINO 34 M 00:32:48 SUPERAÇÃO
33 95 RICARDO ALEXANDRE SIMOES SINGH 33 M 00:36:23 CLÍNICA CORPORE
34 46 HUGO LEONARDO FOGACIO 33 M 00:37:42 GLADSON SPORTS
35 66 LUCIANO NEFTALI ANZIOLETTO 34 M 00:43:12 D.E.L JABOTICABAL
Masculino de 40 até 45 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 78 MARCOS TADEU DA SILVA 44 M 00:16:21 GLADSON SPORTS
2 52 JOEL DIAS BATISTA 40 M 00:16:41 VAREJÃO DA HORA
3 36 FLÁVIO DE OLIVEIRA 42 M 00:17:57 POLÍCIA MILITAR
4 116 YURI CARLOS GARCIA 45 M 00:19:10 SÓ MOTO S
5 85 PAULO CÉSAR RIBEIRO 42 M 00:22:04 SPAÇO SAÚDE
6 112 VIRGÍLIO REIS FONTES 44 M 00:22:24 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
7 92 REINALDO DE JESUS NEVES 44 M 00:22:29 POLÍCIA MILITAR SP
8 94 RENATO VALLADA ANTAO 40 M 00:23:25 COLOR LASER
9 23 DIRCEU ANDRADE 44 M 00:24:09 ACADEMIA EQUILIBRIUM
10 6 ALEXANDER LOPES SILVA 44 M 00:24:41 AVULSO
11 20 CLOVIS PONTES CAMARA JUNIOR 45 M 00:26:29 AVULSO
12 218 FLAVIO DE OLIVEIRA PILEGGI 42 M 00:26:56 AVULSO
13 91 REGINALDO SILVA 42 M 00:28:50 THALITA PERSONAL
14 103 RODRIGO VALLADA ANTAO 40 M 00:30:54 COLOR LASER
15 32 FÁBIO L. L. CYRILLO 40 M 00:31:03 AVULSO
16 17 CARLOS DAVID TEIXEIRA 45 M 00:31:40 PACER/ARPAM
17 39 GENIVALDO DA S. FAGUNDES 40 M 00:36:19 RP FITNESS
18 45 HARLEY GONÇALVES S. MENDES 42 M 00:37:37 CAIXA
19 98 RICARDO MAX KOWALSKI ARGOLIO 44 M 01:01:23 AVULSO
Masculino de 46 até 50 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 56 JURACI TEODORO DE OLIVEIRA 46 M 00:19:32 SANTA HELENA
2 27 EDUARDO STRINI MATRANGOLO 49 M 00:23:42 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
3 48 JACKSON JUSTUS 49 M 00:26:25 AVULSO
4 50 JOÃO LUIZ ELIAS 50 M 00:27:06 CORRIDA SEGMENTA
5 28 EIJI FUJIE 49 M 00:27:28 AVULSO
6 110 VAGNER LUIS DESIDÉRIO 48 M 00:27:29 SERMED SAÚDE
7 82 OMAR KASSIM SAMMOUR 50 M 00:29:39 SANTA HELENA
8 77 MARCOS SACILOTTO 46 M 00:34:13 AVULSO
9 5 ALDAÉCIO PEREIRA DA SILVA 46 M 00:44:12 SPORT CENTER
Masculino de 51 até 55 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 59 LAURO HUKIHIRO MURAKAMI 54 M 00:22:34 INDIVIDUAL
2 231 SERGIO LUIS ROCHA 52 M 00:28:13  
3 40 GEORGE EDUARDO SALIBY 54 M 00:29:21 AVULSO
4 14 BENEDITO JOSÉ PEREIRA 53 M 00:31:39 RP FITNESS
5 26 EDUARDO FRANCISCO DE MOURA 52 M 00:55:18 EQUIPE DA LIACYR
Masculino de 56 até 60 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 104 SÉRGIO GONÇALVES FERREIRA 56 M 00:21:53 SPORT CENTER
2 86 PAULO SATIO MURAKAMI 56 M 00:24:52 AVULSO
3 11 ARIALDO MINUCCI JÚNIOR 60 M 00:27:15 NÚCLEO ACADEMIA ARPAM
4 215 ESCUDEIRO VANDERCI 56 M 00:27:31 AVULSO
5 12 AURÉLIO JULIÃO DE C. MONTEIRO 60 M 00:29:41 AVULSO
6 84 PAULO CARRARA DE CASTRO 56 M 00:29:45 AVULSO
7 76 MARCONI PEREIRA DE PAULA 57 M 00:36:24 CLÍNICA CORPORE
8 54 JOSÉ LOBATO DA ROCHA 59 M 00:44:23 ZETEC
Masculino de 61 até 65 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 24 DIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS 62 M 00:18:25 AMIGOS DO PEITO JABOTICABAL
2 13 BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS 62 M 00:22:43 AVUSO
3 47 IVO LULU 61 M 00:24:35 PÉ DE VENTO
4 227 ANTONIO GERONIMO 64 M 00:26:29 AVULSO
5 33 FELÍCIO PIZETA 62 M 00:32:49 MIMOS PET SHOP
6 19 CARLOS RAMOS GARCIA 62 M 00:42:11 AVULSO