Relatório Geral Masculino e Feminino - MORADOR SERTÃOZ
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 116 YURI CARLOS GARCIA 45 M M4045 1 00:19:10 SÓ MOTO S
2 56 JURACI TEODORO DE OLIVEIRA 46 M M4650 1 00:19:32 SANTA HELENA
3 60 LEANDRO LUIS TEODORO 30 M M3039 1 00:22:09 ASCORUSE
4 62 LEONARDO CRUZ MARTINELLI 24 M M1824 1 00:22:24 GIL CAMPOS PERSONAL
5 112 VIRGÍLIO REIS FONTES 44 M M4045 2 00:22:24 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
6 13 BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS 62 M M6165 1 00:22:43 AVUSO
7 27 EDUARDO STRINI MATRANGOLO 49 M M4650 2 00:23:42 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
8 80 MARTIM EDUARDO ROSSANEZ NEVES 31 M M3039 2 00:24:02 SAUDE & MAIS
9 23 DIRCEU ANDRADE 44 M M4045 3 00:24:09 ACADEMIA EQUILIBRIUM
10 299 LEONARDO CAMESIN R.BRAZ 29 M M2529 1 00:24:17 SÓ EU
11 2 ADRIANO ROBERTO FERREIRA 34 M M3039 3 00:24:42 CAIXA
12 193 ROSELI S. B. OLIVEIRA 41 F F4045 1 00:24:56 AVULSO
13 160 LILIANA DOS SANTOS PIZZO 54 F F5155 1 00:25:02 PERFORMANCE ACADEMIA
14 48 JACKSON JUSTUS 49 M M4650 3 00:26:25 AVULSO
15 124 ANA LÚCIA ALEJARRA 44 F F4045 2 00:26:46 AVULSO
16 72 MARCELO PONTES 34 M M3039 4 00:26:57 AVULSO
17 122 ANA CLÁUDIA GATTO SAMMOUR 43 F F4045 3 00:27:00 SANTA HELENA
18 123 ANA CLÁUDIA HERRERA PAULINO 40 F F4045 4 00:27:26 SUPERAÇÃO
19 110 VAGNER LUIS DESIDÉRIO 48 M M4650 4 00:27:29 SERMED SAÚDE
20 51 JOÃO PEDRO HERRERA 37 M M3039 5 00:27:33 AVULSO
21 79 MARCUS VINICIUS C DE M E SILVA 31 M M3039 6 00:27:34 MEDFITNESS
22 183 PAULA FERNANOES BARBOSA 37 F F3039 1 00:27:40 AVULSO
23 101 RODRIGO MARTELLI 35 M M3039 7 00:27:52 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
24 211 VERÔNICA ANDRUCIOLI DA SILVA 37 F F3039 2 00:28:18 ACADEMIA ATIVA
25 91 REGINALDO SILVA 42 M M4045 4 00:28:50 THALITA PERSONAL
26 7 ALEXANDER RODRIGO FERREIRA 23 M M1824 2 00:29:29 CAIXA
27 82 OMAR KASSIM SAMMOUR 50 M M4650 5 00:29:39 SANTA HELENA
28 44 GUSTAVO LEONARDO MORAES 28 M M2529 2 00:29:47 SUPERAÇÃO
29 141 ELZA LEITE DE MORAES ANDRADE 44 F F4045 5 00:31:37 EQUIPE PACER DE RIBEIRÃO PRETO
30 297 FELIPE FELICIO 32 M M3039 8 00:31:52 SÓ EU
31 189 RITA DE CÁSSIA TONIELO FELÍCIO 34 F F3039 3 00:32:29 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
32 30 FABIANO BENEDITO PAULINO 34 M M3039 9 00:32:48 SUPERAÇÃO
33 136 CRISTINA P. LOPES SILVA 45 F F4045 6 00:33:19 THALITA PERSONAL
34 125 ANDRESSA CAROLINA DAVID GOMES 31 F F3039 4 00:34:42 GM MONTAGENS
35 144 FABIOLA CAVALARI MARQUES 28 F F2529 1 00:34:43 AVULSO
36 3 ALAN JONAS SCHIAVON 23 M M1824 3 00:35:59 SÓ EU
37 8 ALFREDO RIBEIRO SPANGER 28 M M2529 3 00:37:00 ARPAM
38 194 ROZANGELA NOGUEIRA DE MORAES 48 F F4650 1 00:39:00 ZETEC-CONTABILIDADE
39 54 JOSÉ LOBATO DA ROCHA 59 M M5660 1 00:44:23 ZETEC
40 31 FABIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 29 M M2529 4 00:45:19 AVULSO
41 61 LEONARDO CANESIN R. BRAZ 29 M M2529 5 00:50:50 SPORT CENTER
42 98 RICARDO MAX KOWALSKI ARGOLIO 44 M M4045 5 01:01:23 AVULSO