Relatório Geral Masculino - CORRIDA 5K
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 194 ISRAEL DA SILVA BAFFA 21 M M1829 - 00:17:17 ORCAMP UNIMED
2 193 LEONARDO FILIPIN LUZ 24 M M1829 - 00:17:33 EQUIPE CLAUDIO RIBEIRO
3 224 FÁBIO FELIPE 31 M M3039 - 00:17:36 PERONTI SUPLEM. IND.GRAÚNAS
4 134 SAULO FRANCELINO TRISTÃO 22 M M1829 - 00:17:39 ESPAÇO BIO
5 162 ALEXANDRE ALVES PEREIRA 30 M M3039 - 00:17:47 IBITINGA
6 170 CARLOSALBERTO PRESUNTO 30 M M3039 - 00:18:29 GRA HUMA TRANSPORTES
7 207 ALAN DANAGA 31 M M3039 - 00:18:58 SELT/ DESCALVADO
8 220 RUDELEY BOCCHI 33 M M3039 - 00:19:38 AVULSO
9 133 RICARDO MARTINS OLIVEIRA S. PINTO 21 M M1829 - 00:20:04 ESPAÇO BIO
10 106 ALDO CARLOS DE MORAIS 30 M M3039 - 00:20:42 FALCÃO CRUZEIRENSE
11 43 JOÃO ANTONIO RUFINO 44 M M4049 - 00:20:47 SINDICATO DOS METALÚRGICOS
12 208 MARCO ANTONIO GRIPPA 38 M M3039 - 00:21:50 SELT/ DESCALVADO
13 86 PAULO PENTEADO 22 M M1829 - 00:21:52 HP RUNNERS
14 72 CELSO RICARDO CARNEIRO PIO 19 M M1829 - 00:22:04 CLUBE ATLETICO PAULISTINHA
15 92 REGINALDO NICOLAU ROSSLER 40 M M4049 - 00:22:44 FALCAO CRUZEIRENSE
16 158 CLAUDIO VALRIO DOTELLI 49 M M4049 - 00:22:48 H2O
17 15 RODOLFO EDUARDO BONIFCIO 30 M M3039 - 00:22:57 AVULSO
18 122 LUIZ CARLOS RAPOSO 44 M M4049 - 00:23:09 UNIDOS VENCEREMOS
19 276 WESLLEN MARTINS 20 M M1829 - 00:23:11 AVULSO
20 155 PAULO CEZAR COIMBRÃO 29 M M1829 - 00:23:20 AVULSO
21 174 JOEL CARLOS DOS SANTOS 34 M M3039 - 00:23:40 AVULSO
22 118 JOÃO LUIZ SARTORELLI 46 M M4049 - 00:23:41 RIBEIRÃO BONITO
23 165 ADALBERTO MUNHOZ 44 M M4049 - 00:23:44 AVULSO
24 172 JOSE DELCIO DA LUZ 42 M M4049 - 00:23:47 AVULSO
25 163 LUCAS ISHIKAWA BETINI 31 M M3039 - 00:23:54 IBITINGA
26 41 VALDERVAL FRANCISCO AMARAL 46 M M4049 - 00:24:10 SINDICATO DOS METALÚRGICOS
27 274 MIGUEL MARCELINO JORGE JUNIO 29 M M1829 - 00:24:13 EQUIPE UNICEP
28 104 MARCOS ROBERTO DE FREITAS BUENO 44 M M4049 - 00:24:15 FALCÃO CRUZEIRENSE
29 125 CLAUDIO PRATAVIERA 37 M M3039 - 00:24:16 NAO TERNHO
30 171 ÉDER ALESSANDRO VIEIRA MAIA 28 M M1829 - 00:24:17 VIEIRA AUTO POSTO
31 128 DANIEL BORIA 40 M M4049 - 00:24:19 DIGMOTOR
32 40 JOSE EVANDRO MARQUES GOMES 34 M M3039 - 00:24:22 E VEM OS BEBÊS
33 116 PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO 42 M M4049 - 00:24:42 AVULSO
34 209 ROBERTO SILVANO DE ALMEIDA 50 M M5099 - 00:24:48 SELT/ DESCALVADO
35 189 JORGE CAMARGO OISHI 34 M M3039 - 00:25:12 AVULSO
36 183 CRISTIANO MIRANDA 32 M M3039 - 00:25:20 AVULSO
37 26 FABIO HIROSHI YOSHINO KOMURA 30 M M3039 - 00:25:48 KR2
38 273 MARCOS MONTEIRO 43 M M4049 - 00:25:53 EQUIPE UNICEP
39 217 CELSO LUIS MARTINS ABREU 43 M M4049 - 00:26:07 AVULSO
40 38 KLAUSNER VIEIRA GONÇALVES 32 M M3039 - 00:26:09 AVULSO
41 242 NORMANDO TADEU BRAGA CESAR 64 M M5099 - 00:26:23 SÃO CARLOS CLUBE
42 141 RICARDO ARRUDA MAURO 32 M M3039 - 00:26:51 MARCELO CABRINI ASSES.ESPORTIV
43 201 DAMIÂO DIZARRO DOS SANTOS 30 M M3039 - 00:26:53 AUTO ESCOLA GAIVOTA
44 4 ÉDER CARLOS BOLATTO 27 M M1829 - 00:27:02 AVULSO
45 1 WELINGTON FRANCISCO 23 M M1829 - 00:27:05 AVULSO
46 140 CLAUDIO CESAR CARDOSO ALONSO 37 M M3039 - 00:27:10 STUDIO ONE
47 144 ALEXANDRE JOSE GABAN 27 M M1829 - 00:27:10 STUDIO ONE
48 152 NILTON CEZAR GARCIA 39 M M3039 - 00:27:10 ADUBOS VERA CRUZ IBATÉ
49 204 JOSÉ VANDERLEI SCANSANI DE MELLO 41 M M4049 - 00:27:20 STUDIO ONE
50 176 AMILTON LEAL OLIVEIRA 46 M M4049 - 00:27:22 ACADEMIA STUDIO ONE
51 11 RODRIGO DAVID NASCIMENTO 33 M M3039 - 00:27:33 JUSTIÇA FEDERAL
52 275 RICARDO ROMBOTIS 35 M M3039 - 00:27:37 POLÍCIA MILITAR
53 184 RICARDO ROZO JAPUR 41 M M4049 - 00:27:38 AVULSO
54 238 BENEDITO LIANDRO DOS SANTOS 51 M M5099 - 00:27:38 AVULSO
55 110 RENE WURGLER 39 M M3039 - 00:27:46 ITIRAPINA SP
56 84 NILSON VIEIRA MORENO 35 M M3039 - 00:28:20 JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO CARLOS
57 179 MAURO VIEIRA DE MENEZES 25 M M1829 - 00:28:41 AUTO ESCOLA INTERLAGOS
58 154 FLODOALDO OLIVEIRA CARVALHO 46 M M4049 - 00:28:44 AVULSO
59 138 JORGE ANTONIO MIGUELI SILVEIRA 40 M M4049 - 00:29:05 RUNNING FOR LIFE
60 109 VITOR HUGO PANHCA 43 M M4049 - 00:29:11 ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
61 113 DANIEL TONELLI CAICHE 25 M M1829 - 00:29:15 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
62 115 MARCO ANTONIO HORN JUNIOR 28 M M1829 - 00:29:15 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
63 221 EDUARDO SCHUSTERSCHITZ ANTUNES 37 M M3039 - 00:29:19 E.T.R.TRANSPORTES & LOGISTIC
64 65 ALEX SANDER CLEMENTE DE SOUZA 38 M M3039 - 00:29:22 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
65 211 RONALDO LUIS BORGES 33 M M3039 - 00:29:23 SELT/ DESCALVADO
66 205 FERNANDO ALVES 46 M M4049 - 00:29:33 AVULSO
67 29 ROBERTO DIAS DA SILVA COSTA 46 M M4049 - 00:29:55 AVULSO
68 18 SILVIO ANTONIO VERONI 43 M M4049 - 00:30:02 AVULSO
69 66 HÉLIO ARAÚJO CARDOSO 50 M M5099 - 00:30:03 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
70 145 EDVALDO AFONSO 44 M M4049 - 00:30:03 AVULSO
71 175 JOSUÉ CARLOS MARRA SEPE 51 M M5099 - 00:30:06 AVULSO
72 67 IVES LUIZ GALLO 46 M M4049 - 00:30:07 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
73 123 RENATO MONZANI 25 M M1829 - 00:30:14 ETHIKA RUNNER´S
74 137 BRUNO ZACARIN 26 M M1829 - 00:30:14 ETHIKA RUNNER´S
75 45 ANTONIO CARLOS BENDER BURTOLOSO 34 M M3039 - 00:30:15 ACADEMIA O2
76 102 PAULO FERNANDO GRILLO BARNABÉ 34 M M3039 - 00:30:28 AVULSO
77 54 ALCINDO APARECIDO ALVES 58 M M5099 - 00:30:34 NACIONAL
78 199 KALEL APRÉIA 24 M M1829 - 00:30:34 BND
79 178 ALESSANDRO HENRIQUE BRUNETTI 35 M M3039 - 00:30:40 AVULSO
80 82 VALDIR SANTO FERRO JUNIOR 34 M M3039 - 00:30:47 ACADEMIA O2
81 240 RAFAEL FELIPE GALLEANI 21 M M1829 - 00:30:48 AVULSO
82 98 FABIANO APARECIDO VAINE 31 M M3039 - 00:30:49 ACADEMIA O2
83 99 LEANDRO RIBEIRO 36 M M3039 - 00:30:53 IFSC
84 79 CÁSSIO ANGELON 40 M M4049 - 00:30:54 JUSTIÇA FEDERAL DE S. CARLOS
85 186 CARLOS HENRIQUE BRITTO A. PRADO 45 M M4049 - 00:30:58 AVULSO
86 100 IVO DE ALMEIDA MARQUES 28 M M1829 - 00:30:59 IFSC
87 177 RICARDO AUGUSTO SOUZA FERNANDES 26 M M1829 - 00:31:10 AVULSO
88 216 CARLOS FRANCESCHINI 46 M M4049 - 00:31:11 AVULSO
89 187 RODRIGO OKINO NONAKA 33 M M3039 - 00:31:13 AUSCULTARE
90 206 WILSON VIEIRA JUNIOR 33 M M3039 - 00:31:40 NAÕ TENHO
91 85 FABIO APARECIDO MASCARO 29 M M1829 - 00:31:48 ETHIKA RUNNER´S
92 197 FLÁVIO CÉSAR DE MAGALHÃES 38 M M3039 - 00:31:51 AVULSO
93 142 RENATO RAPOSO 47 M M4049 - 00:31:52 CITYVIDA
94 42 MARCILIO GABAN 43 M M4049 - 00:31:59 SINDICATO DOS METALÚRGICOS
95 23 LUIS EDUARDO CANDIANI 43 M M4049 - 00:32:08 ACADEMIA O2
96 62 MARCOS ROBERTO FUNARI 45 M M4049 - 00:32:09 AVULSO
97 74 ROGERIO FAKHANY VITA 44 M M4049 - 00:32:10 STUDIO ONE
98 46 CARLOS GUSTAVO B. DE FARIA 28 M M1829 - 00:32:15 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
99 124 MARCIO FERREIRA LOURENÇO 38 M M3039 - 00:32:19 AVULSO
100 127 JAUBERT WENDLER DE CARVALHO CAMPOS 32 M M3039 - 00:32:23 AVULSO
101 130 MAURO GUSTAVO MASCARO 27 M M1829 - 00:32:26 ETHIKA RUNNER´S
102 108 MAURO OSWIN FACCI 57 M M5099 - 00:32:28 AVULSO
103 121 TADAYUKI OTA 64 M M5099 - 00:32:28 ESPAÇO BIO
104 131 ANTONIO CLARET MARINO GUIMARAES 54 M M5099 - 00:32:35 ETHIKA RUNNER`S
105 14 RICARDO BONICELLI SANTIAGO 23 M M1829 - 00:32:54 AVULSO
106 60 THIAGO OLIEN SANCHES 31 M M3039 - 00:32:55 AVULSO
107 223 REINALDO CERRI 46 M M4049 - 00:33:01 AVULSO
108 228 MÁRCIO SATALINO MESQUITA 48 M M4049 - 00:33:22 AVULSO
109 22 CRISTIANO DOS SANTOS NETO 54 M M5099 - 00:34:15 AVULSO
110 245 VICTOR NUNES CARVALHO 27 M M1829 - 00:34:17 LIFE FIRST
111 236 GUILHERME FLEURY FINA SPERETTA 26 M M1829 - 00:34:18 LIFE FIRST
112 25 RUBENS FABRÍCIO BARBOSA 35 M M3039 - 00:34:21 ACADEMIA O2
113 55 CLODOALDO PANE FILHO 54 M M5099 - 00:34:25 EQUIPE O2
114 135 RODRIGO VENTURA SAMPAIO 31 M M3039 - 00:34:51 MINERAÇÃO JUNDU LTDA
115 210 ROBISON ALVES 35 M M3039 - 00:34:58 SELT/ DESCALVADO
116 114 LUIS GUSTAVO GONÇALVES VEIRA 32 M M3039 - 00:35:06 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
117 153 ALDO RUGGIERO 51 M M5099 - 00:35:19 AVULSO
118 3 MATEUS LAVELLI PENTEADO 25 M M1829 - 00:35:20 AVULSO
119 161 RODRIGO ALEXANDRE PANEPUCCI 34 M M3039 - 00:35:43 ATM PERSONAL
120 222 DANILO LOPES CAMBIAGHI 29 M M1829 - 00:36:15 NADOMANIA
121 132 ANTONIO DELFINO OLIVEIRA JUNIOR 44 M M4049 - 00:36:16 ESPAÇO BIO
122 185 SAMUEL GATTI ROBLES 40 M M4049 - 00:36:28 DR4 COMUNICAÇÃO
123 239 MARCOS JOSÉ GRILLO 42 M M4049 - 00:36:32 O2
124 173 OMAR ZAGO 67 M M5099 - 00:36:50 ABSOLUT
125 219 GUSTAVO MARISCHEN 37 M M3039 - 00:37:08 AVULSO
126 57 GLÁUCIO DOS SANTOS NUNES 35 M M3039 - 00:37:09 AVULSO
127 80 ROMEU ANGELINO DE ALMEIDA 33 M M3039 - 00:37:18 RCT DESENVOLVIMENTOS
128 150 MARCOS ROEL STAIN DE SOUZA 33 M M3039 - 00:37:39 AVULSO
129 88 CESAR AUGUSTO ANSELMO 52 M M5099 - 00:38:20 AVULSO
130 200 ANGELO EDUARDO APREIA 51 M M5099 - 00:38:21 BND
131 76 SERGIO C. PEPINO 46 M M4049 - 00:38:33 O2
132 214 MAURÍCIO GIACOMETTI 35 M M3039 - 00:39:57 ESPAÇO BIO
133 21 LUCAS VINICIUS POZZI 28 M M1829 - 00:40:10 AVULSO
134 28 ALEX KOFAZU 26 M M1829 - 00:42:10 HP RUNNERS
135 233 GIOVANI FRAGALLE 16 M M0017 - 00:42:40 AVULSO
136 232 EUDER P. FRAGALLE 43 M M4049 - 00:42:41 AVULSO