Relatório Geral Feminino - CORRIDA 5K
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 277 ILZETE DA SILVA 41 F F4049 - 00:21:17 MULTIFISIO
2 272 LAIS DE SOUZA BAFFA 35 F F3039 - 00:23:22 EQUIPE UNICEP
3 188 FATIMA SIQUEIRA CESAR 54 F F5099 - 00:24:08 ARPAM
4 91 SILVANA SOARES 39 F F3039 - 00:24:20 FALCÃO CRUZEIRENSE
5 105 ALESSANDRA DOMINGUES 21 F F1829 - 00:24:24 FALCÃO CRUZEIRENSE
6 180 CLARA RIOS DO CARMO 17 F F0017 - 00:25:04 ACL
7 81 MARIA EDNA DOS SANTOS 50 F F5099 - 00:26:29 ACADEMIA O2
8 52 MARIA TEREZA CUTILAK BIANCHI 53 F F5099 - 00:26:33 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
9 182 CAMILA CRISTINA ELIAS RIBEIRO 26 F F1829 - 00:26:58 ACADEMIA 02
10 126 GISELLE BENATTI BODINI 30 F F3039 - 00:27:28 AVULSO
11 166 MARIA LUIZA SCABELLO DE O. MUNHOZ 42 F F4049 - 00:28:06 MARCELO CABRINI ASSES.ESPORTIV
12 198 LILIANE CELINA DE SOUZA CHIARI 38 F F3039 - 00:28:23 AVULSO
13 56 ERIKA SOARES JOAQUIM 18 F F1829 - 00:29:51 A.C.L
14 44 JANETE A. DEZOTI VALDANHA 51 F F5099 - 00:29:59 AVULSO
15 12 GRAZIELA B. DOMINGUES 34 F F3039 - 00:30:02 CARMENBREVIS/RUSH/VILLASPORTS
16 129 IVANI CESARINO 55 F F5099 - 00:30:03 AVULSO
17 47 DANIELLA TAMBASCO TALHARI 37 F F3039 - 00:30:56 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
18 7 VANESSA CRISTINA DE SOUZA MELO 21 F F1829 - 00:31:01 AVULSO
19 156 KARLA GRAZIELA CARVALHO SOTOMAYOR 35 F F3039 - 00:31:20 AVULSO
20 143 DAIANE GOMES BRUNEL 29 F F1829 - 00:31:24 STUDIO ONE
21 168 ROBERTA PEDRINO VIEIRA 31 F F3039 - 00:31:40 AVULSO
22 164 ELIANE PAIVA DE VAZ 43 F F4049 - 00:31:57 AVULSO
23 151 GIOVANA TROYA MARQUES PANEPUCCI 35 F F3039 - 00:32:06 ATM PERSONAL
24 103 BARBARA DANIELA GUEDES RODRIGUES 34 F F3039 - 00:32:15 AVULSO
25 212 CAMILA ELIAS MACCHETTI 36 F F3039 - 00:32:34 ESPAÇO BIO
26 34 CLAUDIA BERNAL 42 F F4049 - 00:32:38 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
27 51 TÂNIA TOYOMI TOMINAGA 44 F F4049 - 00:32:38 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
28 59 VANESSA RODRIGUES SANCHES 33 F F3039 - 00:32:55 AVULSO
29 190 DANIELA NAHAS BATISTA O. MELLO 39 F F3039 - 00:33:07 ABSOLUT FIT
30 215 NATÁLIA ALLENSPACH DE SOUZA 26 F F1829 - 00:33:15 BIOSPHERA.COM.BR
31 226 TATIANA CARDOSO DE FREITAS 38 F F3039 - 00:33:21 AVULSO
32 64 ANA CLÁUDIA FERNANDES TERENCE 40 F F4049 - 00:33:22 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
33 75 MARIA ISABEL MARRARA 45 F F4049 - 00:33:27 O2
34 24 MARCIA REGINA PICCOLO CANDIANI 33 F F3039 - 00:33:32 ACADEMIA O2
35 167 GERUSA ALVES NAVES 31 F F3039 - 00:33:38 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
36 93 CLAUDIA ALVES DE SOUZA MELLO 30 F F3039 - 00:33:42 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
37 203 LUCIANA RAYMUNDO ZANOTTO 48 F F4049 - 00:34:23 ,``NÃO TENHO``):
38 191 LILIAN DA CUNHA BUENO 37 F F3039 - 00:34:25 MARCELO CABRINI A. E.
39 119 ANA TEREZA GROSSO OTA 57 F F5099 - 00:34:29 ESPAÇO BIO
40 68 REGINA CELIA MAZZARI GALLO 49 F F4049 - 00:34:33 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
41 50 POLYANA SALIK 35 F F3039 - 00:34:42 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
42 107 CLERIDA MARIA DE CARVALHO 39 F F3039 - 00:34:43 JUSTIÇA FEDERAL SÃO CARLOS
43 101 MARCILENE DANTAS FERREIRA 32 F F3039 - 00:34:45 R4H
44 2 SOLANGE AP.R.M.TRIMER 45 F F4049 - 00:34:51 CORRIDA DE RUA KM S.CARLOS CL
45 136 MONICA APARECIDA NOGUEIRA 22 F F1829 - 00:34:51 RÁDIO REGIONAL FM 98,7
46 160 NAJA BRANDÃO SANTANA 29 F F1829 - 00:34:51 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
47 169 DANIELA BASSI 27 F F1829 - 00:34:53 AVULSO
48 95 ANDREA BARRETO RODRIGUES 30 F F3039 - 00:35:05 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
49 96 MARCILIANA ANDRÉA CORRÊA 35 F F3039 - 00:35:07 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
50 243 TATYANA NATALIE CORRÊA 28 F F1829 - 00:35:07 AVULSO
51 5 FERNANDA BUENO 23 F F1829 - 00:35:21 AVULSO
52 73 ÂNGELA BENINCÁ PEREIRA 24 F F1829 - 00:35:25 ACADEMIA O2
53 17 FERNANDA DO PASSO RAMALHO 27 F F1829 - 00:35:35 EQUIPE OGROS MUTILADOS
54 61 KEILA BURINI KAKO 31 F F3039 - 00:36:03 ACADEMIA O2
55 63 MARCIA MARIA PANCHERI DELAMARO 40 F F4049 - 00:36:14 AVULSO
56 49 MÔNICA ADALBERTO PIRES 48 F F4049 - 00:36:19 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
57 159 TERESA CRISTINA MARTINS DIAS 48 F F4049 - 00:36:28 AVULSO
58 229 RAIMUNDA SALETE VASQUES SANTOS 58 F F5099 - 00:36:41 ARPAM
59 8 EDNA DE SOUZA MELO 58 F F5099 - 00:36:46 HEVERSON PERSONAL
60 202 SIMONE CRISTINA FANHANI MARINS 46 F F4049 - 00:37:04 EQUIPE O2
61 218 ANA PAULA MARISCHEN 35 F F3039 - 00:37:08 AVULSO
62 241 CRISTIANE MARIA CANO 30 F F3039 - 00:37:18 AVULSO
63 231 ANA CRISTINA HILDEBRAND VITA 40 F F4049 - 00:37:49 AVULSO
64 30 PERSIDA SILVA AZEVEDO 32 F F3039 - 00:37:52 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
65 10 PATRICIA CRISTIANA MARTINS 36 F F3039 - 00:38:00 AVULSO
66 97 ROCHELE AMORIM RIBEIRO 31 F F3039 - 00:38:10 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
67 117 JULIANA DE NARDIN 25 F F1829 - 00:38:11 AVULSO
68 87 CAROLINA CAMARA ANSELMO 31 F F3039 - 00:38:20 AVULSO
69 192 LYDIA CHRISTINA CABRAL DAMIAN 40 F F4049 - 00:38:20 AVULSO
70 35 CLELIA MARIA BOLINELLI DE AGUIAR 59 F F5099 - 00:38:42 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
71 78 ELISABETE MARIA ANGELON 42 F F4049 - 00:38:47 JUSTIÇA FEDERAL DE S. CARLOS
72 6 MONIQUE EVERLIN RICCI 26 F F1829 - 00:38:59 AVULSO
73 244 PAULA MAGALHAES 46 F F4049 - 00:39:33 AVULSO
74 58 THAIS DEVITE HABITANTE NUNES 35 F F3039 - 00:39:34 AVULSO
75 213 ALINE FAUVEL 31 F F3039 - 00:39:57 ESPAÇO BIO
76 94 MYRIAN RENATA BARROS ARAÚJO 42 F F4049 - 00:40:02 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
77 39 ERICKA CRISTIANE FERRO 33 F F3039 - 00:40:06 O2 ACADEMIA
78 83 CRISTIANE ALVES RIBEIRO 30 F F3039 - 00:40:10 AVULSO
79 16 THAYZ CRISTINA BONI 29 F F1829 - 00:40:16 AVULSO
80 19 PRISCILA DE MOURA PESSOA 28 F F1829 - 00:40:38 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
81 157 JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA 32 F F3039 - 00:41:02 H2O
82 120 POULYANNE ALEXANDRINO 34 F F3039 - 00:41:11 ESPAÇO BIO
83 149 MARINA VILLAR MARTINS 27 F F1829 - 00:41:12 ESPAÇO BIO
84 32 SIBELE CRISTINA FIOCHI 45 F F4049 - 00:43:03 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
85 196 IRANI ALFEU ROSA CARDOZO 48 F F4049 - 00:43:58 AVULSO
86 31 PRISCILA DA SILVA AZEVEDO 28 F F1829 - 00:45:56 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
87 27 MEIRE RAMALHO DE OLIVEIRA 28 F F1829 - 00:46:54 KR2
88 111 ANTONIA MAGGIE FERREIRA DE CAMARGO 45 F F4049 - 00:46:56 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
89 112 ANA CRISTINA LEITE 35 F F3039 - 00:46:56 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
90 195 THEREZA LEITE DA COSTA 68 F F5099 - 00:52:01 AVULSO
91 36 MARIA EDNA TENORIO NUNES 46 F F4049 - 00:52:08 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
92 71 TATIANA DE CÁSSIA C. S.FONSECA 32 F F3039 - 00:52:08 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
93 33 VALERIA BORDUCHI 36 F F3039 - 00:52:16 R4H ASSESSORIA ESPORTIVA
94 20 FERNANDA SOARES BOMFIM LOPES 32 F F3039 - 01:24:25 HP RUNNERS