Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 301 EUNICE JEPKIRUI KIRWA 26 F F1829 - 00:33:11 AVULSO
2 988 TATIELE ROBERTA DE CARVALHO 21 F F1829 - 00:36:40 SICREDI SP
3 720 MARIA HELENA DE JESUS L. OLIVEIRA 37 F F3039 - 00:37:17 CUCA
4 167 CARMEM PATRÍCIA MARTINES AGUILERA 28 F F1829 - 00:37:21 AVULSO
5 281 ELIENE SILVA 28 F F1829 - 00:41:18 MCARUSO NEW WAY
6 744 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBORIO 41 F F4044 1 00:41:42 AAPA
7 282 ELIETE G. MALTA DE N. 37 F F3039 1 00:42:15 WAER ÎLE  FIT WEAR
8 215 DAIANE VECCHIO ALVES 21 F F1829 1 00:44:01 EQUIPE FISIO & FORMA
9 283 ELINÉIA FERREIRA DE AQUINO 44 F F4044 2 00:45:44 AVULSO
10 715 MARIA CECÍLIA TEIXEIRA FAVORATO 40 F F4044 3 00:45:45 MCARUSO NEW WAY
11 19 ADRIANA SCHWINDT CAMPOS K BURATTO 47 F F4549 1 00:45:51 SINDICATO DOS BANCARIOS
12 954 SELMA CAMPOS N. MELLIS 38 F F3039 2 00:46:09 A ACADEMIA
13 773 NADIR APARECIDA GOMES CAMACHO 55 F F5559 1 00:47:05 EQUIPE UNICAMP
14 975 SIMONE GUAZELI S. LEONARDO 26 F F1829 2 00:47:36 AVULSO
15 979 SUELI APARECIDA DE MORAES PEGORARO 52 F F5054 1 00:48:01 ASPAM
16 770 MIRIAN RAQUEL MARTINS 27 F F1829 3 00:48:27 REDE ACESSO
17 284 ELISABETE SANTOS 40 F F4044 4 00:48:41 ARCOS- SUMARÉ
18 760 MICHELE SERAO 29 F F1829 4 00:49:09 MICHELE SERAO
19 745 MARLUCE DE OLIVEIRA SANTOS 36 F F3039 3 00:49:47 VO2 RUNNING
20 392 HELENA LURIKO YANAGUI 51 F F5054 2 00:50:11 CUCA FORTITECH
21 727 MARIA SOCORRO LIMA PEREIRA 37 F F3039 4 00:50:16 ASPMC
22 212 CRISTINA PAULUCI VIDAL 31 F F3039 5 00:50:32 CORPO ATIVO
23 963 SIDNEIA NASCIMENTO SILVA 46 F F4549 2 00:50:50 CUCA FORTITECH
24 93 ANTONIA P. GALVO P. GALVO 57 F F5559 2 00:50:55 AVULSO
25 65 ANA PAULA POMIM DAS NEVES 27 F F1829 5 00:51:05 LURDES SALGADOS
26 388 HAUDREYSA GERMINIANI 33 F F3039 6 00:51:17 AAPA
27 910 ROGERIA DE PAULA DOMINGUES ANDRADE 38 F F3039 7 00:51:31 FCA- FORROS E DIVISÓRIAS
28 4 ADELAIDE DAMIÃO DE OLIVEIRA 46 F F4549 3 00:51:50 AVULSO
29 991 TEREZA SOLANGE PINTO 35 F F3039 8 00:52:24 AVULSO
30 131 BEATRIZ DIAZ 33 F F3039 9 00:52:46 AVULSO
31 366 GISELE CAMPOLI DEFENDI 29 F F1829 6 00:53:21 CUCA FORTITECH
32 755 MELISSA CECATO DE MARCO 30 F F3039 10 00:53:34 AVULSO
33 308 FABIANA FERNANDES 30 F F3039 11 00:54:45 OMEGA ACADEMIA
34 303 EVANDRA RAMOS VICTORIO 45 F F4549 4 00:55:13 FIT ACADEMIA
35 15 ADRIANA APARECIDA R.DE OLIVEIRA 29 F F1829 7 00:55:14 AAPA/SER PAULINIA
36 964 SIEGRID KLEIN CHEFALY 55 F F5559 3 00:55:29 AVULSO
37 605 LOURDES MALIMPENSA MÍCCOLI 65 F F6099 1 00:55:53 AVULSO
38 761 MICHELLE COPPI 29 F F1829 8 00:57:08 CUCA FORTITECH
39 726 MARIA RITA A TEIXEIRA MELO 38 F F3039 12 00:57:18 KM TRAINERS
40 234 DILCE LÉA FERREIRA 47 F F4549 5 00:57:28 CPFL ENERGIA
41 1034 VIVIANE GUIMARÃES TOME 32 F F3039 13 00:57:51 EQUIPE FISIO & FORMA
42 939 SANDRA ALVES MOREIRA FINOTO 43 F F4044 5 00:58:00 FINOTO
43 64 ANA PAULA MACEDO BECK 39 F F3039 14 00:58:02 AVULSO
44 655 LUZIA DE MELO ROCHA 47 F F4549 6 00:58:53 CUCA FORTITECH
45 971 SÍLVIA REGINA DA SILVA 50 F F5054 3 00:58:53 CUCA
46 289 ELZA DE OLIVEIRA PEREIRA 42 F F4044 6 00:59:02 AVULSO
47 16 ADRIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIV 45 F F4549 7 00:59:24 AVULSO
48 966 SILVANA ESPOSITO IBARRA 45 F F4549 8 00:59:27 AVULSO
49 197 CLEA SIMONE SABINO DE SOUZA COLOMBO 39 F F3039 15 00:59:43 KM TRAINERS
50 719 MARIA GARCIA 55 F F5559 4 00:59:55 AVULSO
51 418 ISAURA CAMARGO 40 F F4044 7 00:59:56 FONTE RUNNERS/CORPO ATIVO
52 309 FABIANE GUIDI FUSSI 39 F F3039 16 00:59:58 AVULSO
53 730 MARIANA DE MELLO CASTRO 26 F F1829 9 01:00:15 CLUB RUN
54 559 JULIANA MASSAIOLI DE SOUSA 32 F F3039 17 01:00:17 AVULSO
55 722 MARIA LETÍCIA BONDESAN DE OLIVEIRA 38 F F3039 18 01:00:17 AVULSO
56 46 ALEXSANDER 35 F F3039 19 01:00:32 AVULSO
57 984 TANIA MARA DE ARAUJO CARVALHO 53 F F5054 4 01:00:34 TOP RUNNER
58 130 BÁRBARA BISELLI VIOLIN 23 F F1829 10 01:00:44 XAMEGO
59 368 GISELE VIOLIN 31 F F3039 20 01:00:44 XAMEGO
60 61 ANA FLAVIA ROSSETTI VERSORI 35 F F3039 21 01:00:45 AVULSO
61 989 TERESA CASTILHO KAMAZAKI 42 F F4044 8 01:00:58 AVULSO
62 33 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS F 43 F F4044 9 01:00:59 HIPICA CAMPINAS
63 445 JANE MARIA ZANATTA 49 F F4549 9 01:01:02 JANE
64 729 MARIANA BACCAGLINI 30 F F3039 22 01:01:13 AVULSO
65 136 BRUNA LEMOS 20 F F1829 11 01:01:16 CUCA
66 943 SANDRA STOCOVICHI 44 F F4044 10 01:01:21 ASPAM
67 802 PAULA MARIA NICOMEDES DE OLIVEIRA 21 F F1829 12 01:01:37 AVULSO
68 290 EMILIA EMIKO SERIKAWA 51 F F5054 5 01:01:42 AVULSO
69 941 SANDRA MARIA QUEIROZ REGINA 44 F F4044 11 01:01:46 MAPATIVIDADE FÍSICA
70 48 ALICE BATISTA 47 F F4549 10 01:01:56 CLUBE MOGIANO
71 280 ELIANE MARCIANO DE GOUVEIA 45 F F4549 11 01:02:01 TELECAMP
72 723 MARIA LUCINDA SCHWARZSTEIN 54 F F5054 6 01:02:08 TCC
73 754 MAYRA B. SUGUIUTI G. OLIVEIRA 29 F F1829 13 01:02:15 FENIX
74 187 CLAUDIA LAZARINI 47 F F4549 12 01:02:25 CPFL ENERGIA
75 343 FRANCISCA CAMPOS MARIALVA 55 F F5559 5 01:02:37 CUCA
76 135 BIANCA DE OLIVEIRA PELICI 25 F F1829 14 01:02:40 AVULSO
77 186 CLAUDIA GALLI 42 F F4044 12 01:02:42 KRÓPANI
78 330 FERNANDA MENDES AMADEU 31 F F3039 23 01:03:22 AVULSO
79 277 ELEONORA CRISTINA SANTOS 45 F F4549 13 01:03:37 ASPMC
80 974 SIMONE CATELLI 46 F F4549 14 01:03:50 TEMPO RUN
81 749 MAURICIO DOS SANTOS CATARINO 53 F F5054 7 01:04:00 NA CORRERIA - KARCHER
82 402 HUDMA MARTINS CAVALCANTE 50 F F5054 8 01:04:28 AVULSO
83 302 EVA NEUSA SCHENK KLEIN GUNNEWIEK 48 F F4549 15 01:04:44 AVULSO
84 132 BEATRIZ FRANCISCHET FEDERIGHI 30 F F3039 24 01:04:45 AVULSO
85 145 CAMILA PENATTI ALVARES LOBO 28 F F1829 15 01:04:46 AVULSO
86 990 TEREZA MITICO SASAOKA VENTURA 47 F F4549 16 01:04:50 AVULSO
87 718 MARIA DE LOURDES FERREIRA PADILHA 82 F F6099 2 01:04:51 UNIMED ARARAS / ARARAS CORRE
88 977 SONIA MARISA GOMES SARON 57 F F5559 6 01:05:11 REPÚBLICA DA LAGOA
89 756 MELISSA MARQUES RODRIGUES 32 F F3039 25 01:05:49 AVULSO
90 560 JULIANA TIEMI NAKAGAWA 25 F F1829 16 01:05:53 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
91 937 SAMARA SANTOS 29 F F1829 17 01:05:53 EQUIPE UNICAMP
92 775 NATÁLIA PEREIRA RAMOS 25 F F1829 18 01:06:01 XAMEGO
93 944 SANDRA TAGLIOLATTO 42 F F4044 13 01:06:01 DERMOCLINICA
94 936 SALMA VALÉRIA GESUELLI CIA 49 F F4549 17 01:06:12 XAMEGO
95 976 SIRLENE CARDOSO MINGANTI 35 F F3039 26 01:06:45 KAYA
96 230 DEBORAH DINAH SANTALENA PINTO 41 F F4044 14 01:06:47 AVULSO
97 724 MARIA LUIZA P. BERALDO 44 F F4044 15 01:07:14 RUNNING CLUB CAMPINAS
98 293 ÉRICA MANIGLIA 45 F F4549 18 01:07:29 FERCAMP
99 846 PRISCILA PICARELLI RUSSO 36 F F3039 27 01:07:40 A ACADEMIA
100 62 ANA MARIA GOMES DE AZARA 34 F F3039 28 01:08:21 CUCA
101 759 MICHELE AKEMI HARO 24 F F1829 19 01:08:25 ELEKTRO
102 613 LUCILENE MARIA JESUS 30 F F3039 29 01:08:30 CUCA
103 170 CAROLINA HAVAINE GARCIA 39 F F3039 30 01:08:32 A ACADEMIA
104 406 IARA FERNANDA EHRENBERG DOSSI DENIS 37 F F3039 31 01:08:39 ELEKTRO
105 746 MARY GONÇALVES 42 F F4044 16 01:08:40 ELEKTRO
106 614 LUCIMARA APARECIDA DO PRADO 28 F F1829 20 01:09:10 AVULSO
107 1078 KARINA FERREIRA 10 F F0017 1 01:09:26  
108 602 LILIAN DE BARROS 42 F F4044 17 01:09:44 AVULSO
109 845 POLYANNA KARLA ANDRADECASTRO 31 F F3039 32 01:09:50 AVULSO
110 189 CLAUDIANA COELHO RODRIGUES 31 F F3039 33 01:10:31 AVULSO
111 927 RONICE CARVALHO ROCHA 41 F F4044 18 01:10:39 GUARDA MUNICIPAL
112 942 SANDRA OLIVEIRA 45 F F4549 19 01:11:15 AVULSO
113 889 RITA PADILHA 44 F F4044 19 01:11:17 3 SPORTS
114 1021 VERA ALICE VIEIRA LOCATELLI 43 F F4044 20 01:11:37 AVULSO
115 679 MÁRCIA AOKI GARBELLINI 46 F F4549 20 01:12:06 RUNNING CLUB CAMPINAS
116 663 MARCELITA DE SOUZA ARAÚJO 43 F F4044 21 01:12:25 AVULSO
117 279 ELIANA MARIA DE PAUL BACCAGLINI 57 F F5559 7 01:12:29 AVULSO
118 934 RÚBIA HELENA DE ARAÚJO 35 F F3039 34 01:12:39 GUARDA MUNICIPAL
119 236 DINALVA APARECIDA ARTACLO 51 F F5054 9 01:13:34 CUCA
120 188 CLAUDIA ROSA MONTEIRO 45 F F4549 21 01:13:46 NAO
121 34 ALEXANDRA HARRIET BRANDEN 31 F F3039 35 01:13:51 AVULSO
122 232 DEISE 30 F F3039 36 01:13:53 AVULSO
123 88 ANDREA DE SOUZA 34 F F3039 37 01:13:55 TENIS CLUBE
124 354 GABRIELA PINHEIRO TRAVAINI 32 F F3039 38 01:13:57 EMDEC
125 60 ANA AMÁLIA S.F. NOGUEIRA 49 F F4549 22 01:14:18 XAMEGO
126 573 KARINA DE CÁSSIA FERRAZ 22 F F1829 21 01:14:45 AVULSO
127 552 JOSIANI GONÇALVES DA SILVA COSTA 35 F F3039 39 01:14:53 CORPO DE BOMBEIROS
128 353 GABRIELA MOREIRA LOPES 30 F F3039 40 01:14:56 ACADEMIA UNIFIT
129 721 MARIA INÊS DE MELO 38 F F3039 41 01:14:56 ACADEMIA UNIFIT
130 355 GENI DA SILVA SOUZA 37 F F3039 42 01:15:16 GUARDA MUNICIPAL
131 871 RENATA AGUIAR DA SILVA 25 F F1829 22 01:15:54 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
132 275 ELAINE PIRO 46 F F4549 23 01:16:10 XAMEGO
133 716 MARIA CÉLIA MARTINI P. RAMOS 39 F F3039 43 01:16:10 XAMEGO
134 171 CAROLINE PEREIRA RAMOS 25 F F1829 23 01:16:11 XAMEGO
135 743 MARLENE MALAGODI DALONSO DIAS 48 F F4549 24 01:17:10 AVULSO
136 89 ANDRÉA MESSIAS DA SILVA 35 F F3039 44 01:17:31 AVULSO
137 63 ANA PAULA FRANKE 40 F F4044 22 01:18:13 GREMDEC
138 717 MARIA DAS GRAÇAS DA S. M. FERNANDES 46 F F4549 25 01:20:05 TELECAMP
139 970 SÍLVIA KEESE MONTANHESE 50 F F5054 10 01:20:07 TELECAMP
140 734 MARILU DOS SANTOS LOUREIRO 53 F F5054 11 01:20:34 FURNAS
141 169 CAROLINA GALLO DE CAMARGO 25 F F1829 24 01:21:54 PÉ DE POEIRA - 28º BIL
142 940 SANDRA APARECIDA DA SILVA 31 F F3039 45 01:21:54 PÉ DE POEIRA - 28º BIL
143 427 IVANI T LIGIERI 53 F F5054 12 01:26:03 AVULSO
144 213 CRISTINA RODRIGUES AZARA 38 F F3039 46 01:26:05 CUCA