| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 6ª CORRIDA TVB CAMPINAS 10 KM |
| | | Patrocinio: | TVB - Prefeitura de Campinas - Veris | Apoio: | Federação Paulista de |
| | | Data | 29/08/2010 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 18 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 375 | | GUILHERME ADEMILSON DOS ANJOS | 18 | M1829 | | M | | | | | ORCAMPI UNIMED | 00:32:23 | | | 00:32:21 |
| | 2 | 401 | | HEVERTON ALEXANDRE PEZZATO BARBOSA | 29 | M1829 | | M | | | | | CPI-2 | 00:35:43 | | | 00:35:40 |
| | 3 | 554 | | JOSIMAR APARECIDO RIBEIRO | 23 | M1829 | | M | | | | | FAX | 00:36:47 | | | 00:36:44 |
| | 4 | 713 | | MARCOS TEIXEIRA | 29 | M1829 | | M | | | | | EQUIPE UNICAMP | 00:36:57 | | | 00:36:52 |
| | 5 | 361 | | GILBERTO ASSIS | 25 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:37:08 | | | 00:37:01 |
| | 6 | 486 | | JONAS LEMOS | 27 | M1829 | | M | | | | | EQUIPE UNICAMP | 00:37:09 | | | 00:37:06 |
| | 7 | 175 | | CELIO NOGUEIRA DA SILVEIRA | 29 | M1829 | | M | | | | | CUCA/CAMPINAS | 00:37:24 | | | 00:37:18 |
| | 8 | 676 | | MARCELO RIBEIRO | 18 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:37:55 | | | 00:37:14 |
| | 9 | 70 | | ANDRÉ FERNANDES NOGUEIRA | 18 | M1829 | | M | | | | | XAMEGO | 00:40:15 | | | 00:39:58 |
| | 10 | 269 | | EDUARDO ANIBAL DUARTE | 29 | M1829 | | M | | | | | LURDES SALGADOS | 00:40:40 | | | 00:40:37 |
| | 11 | 227 | | DANILO CARUZO DO NASCIMENTO | 21 | M1829 | | M | | | | | EQUIPE FISIO & FORMA | 00:40:42 | | | 00:40:30 |
| | 12 | 450 | | JEFFERSON FELIPE RAMALHO | 28 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:40:46 | | | 00:40:42 |
| | 13 | 947 | | SANTIAGO CONSTATINO DOS REIS | 24 | M1829 | | M | | | | | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:41:16 | | | 00:41:04 |
| | 14 | 140 | | BRUNO LUCENTI | 29 | M1829 | | M | | | | | CUCA FORTITECH | 00:41:46 | | | 00:41:46 |
| | 15 | 503 | | JOSE ARNALDO FERREIRA MARTINS | 20 | M1829 | | M | | | | | FAMILIA | 00:42:13 | | | 00:42:12 |
| | 16 | 1033 | | VÍTOR SEIKI NOGUEIRA | 26 | M1829 | | M | | | | | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:42:15 | | | 00:42:11 |
| | 17 | 159 | | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 20 | M1829 | | M | | | | | EQUIPE UNICAMP | 00:42:19 | | | 00:42:04 |
| | 18 | 565 | | JÚLIO CÉSAR CRUZ | 25 | M1829 | | M | | | | | CPI-2 | 00:42:45 | | | 00:42:41 |
| | 19 | 904 | | RODRIGO FERRAZ CANTEIRO | 24 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:42:58 | | | 00:42:07 |
| | 20 | 843 | | PHELIPE MOREIRA SOUZA FROTA | 18 | M1829 | | M | | | | | RM CONSULTORIA | 00:43:02 | | | 00:42:57 |
| | 21 | 223 | | DANIEL VERAS | 20 | M1829 | | M | | | | | XAMEGO | 00:43:48 | | | 00:43:05 |
| | 22 | 94 | | ANTONIO PEREIRA LEITE JÚNIOR | 21 | M1829 | | M | | | | | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:44:29 | | | 00:43:30 |
| | 23 | 1018 | | VANDERSON BARROS AFONSO | 27 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:44:40 | | | 00:44:18 |
| | 24 | 304 | | EVANDRO FELIPE DA SILVA | 18 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:44:44 | | | 00:43:52 |
| | 25 | 1029 | | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | 27 | M1829 | | M | | | | | AVULSO | 00:44:56 | | | 00:44:37 |
| | 26 | 404 | | HUGO AMARANTE | 29 | M1829 | | M | | | | | JHT/MASTERCON | 00:45:23 | | | 00:45:17 |
| | 27 | 907 | | RODRIGO MARTINS VIEIRA | 25 | M1829 | | M | | | | | FAMILIA ZE PEREIRA | 00:45:29 | | | 00:45:14 |
| | 28 | 828 | | PAULO ROGÉRIO MENEZES SOUZA | 25 | M1829 | | M | | | | | TELECAMP | 00:45:34 | | | 00:44:41 |
| | 29 | 774 | | NARDEL PETRY | 24 | M1829 | | M | | | | | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:45:47 | | | 00:44:49 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.tvb.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 30 | 116 | ANTONIO WILSON TEODORO DO CARMO | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:46:43 | | | 00:46:11 |
| | 31 | 644 | LUIZ CARLOS SCABORA JUNIOR | 24 | M1829 | M | AMIGOS RUNNING | 00:46:59 | | | 00:46:50 |
| | 32 | 704 | MARCOS RABELLO MUNDELESKI | 29 | M1829 | M | CPFL ENERGIA | 00:47:19 | | | 00:46:20 |
| | 33 | 328 | FELIPE TOSHIO MURAMOTO | 24 | M1829 | M | MONSTER HOUSE | 00:47:21 | | | 00:46:46 |
| | 34 | 190 | CLAUDINEI IZIDORIO DE SOUZA | 29 | M1829 | M | AVULSO | 00:48:29 | | | 00:47:27 |
| | 35 | 369 | GIULIANO BERNARDO MENDES | 24 | M1829 | M | AVULSO | 00:48:34 | | | 00:48:11 |
| | 36 | 422 | ÍTALO APARECIDO DA SILVA MOREIRA | 23 | M1829 | M | LURDES SALGADOS | 00:48:44 | | | 00:48:27 |
| | 37 | 590 | LEANDRO MOREIRA GRAVA | 27 | M1829 | M | CUIN | 00:48:59 | | | 00:46:47 |
| | 38 | 141 | BRUNO PARRA | 23 | M1829 | M | AVULSO | 00:49:07 | | | 00:47:38 |
| | 39 | 864 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | 24 | M1829 | M | AVULSO | 00:49:28 | | | 00:48:46 |
| | 40 | 137 | BRUNO DE GIUSTI NETO | 29 | M1829 | M | RUNNING CLUB | 00:49:38 | | | 00:49:01 |
| | 41 | 391 | HELDER FERNANDES SOARES | 27 | M1829 | M | AVULSO | 00:49:56 | | | 00:48:55 |
| | 42 | 157 | CARLOS EDUARDO CAMARGO | 23 | M1829 | M | ANTIBIOTICOS DO | 00:50:05 | | | 00:49:39 |
| | 43 | 220 | DANIEL MOSCARDINI | 24 | M1829 | M | AVULSO | 00:50:05 | | | 00:49:50 |
| | 44 | 714 | MARCOS VINICIUS PAES | 22 | M1829 | M | AVULSO | 00:50:05 | | | 00:49:49 |
| | 45 | 325 | FELIPE CARVALHO PAVAN | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:50:28 | | | 00:49:48 |
| | 46 | 409 | INIVALDO JOÃO DE SOUZA FILHO | 25 | M1829 | M | XAMEGO | 00:50:30 | | | 00:50:06 |
| | 47 | 139 | BRUNO GIMARÃES MORAIS | 19 | M1829 | M | 35º BPM-I | 00:50:48 | | | 00:50:22 |
| | 48 | 81 | ANDRÉ LUIS TRANI | 25 | M1829 | M | AVULSO | 00:51:10 | | | 00:49:16 |
| | 49 | 818 | PAULO JOSE DE FREITAS | 27 | M1829 | M | AVULSO | 00:51:14 | | | 00:49:46 |
| | 50 | 399 | HERMES FRANCISCO FLORINDO VALADÃO | 20 | M1829 | M | AVULSO | 00:51:48 | | | 00:49:57 |
| | 51 | 996 | THOMÁS MOREIRA SPANA | 27 | M1829 | M | AVULSO | 00:52:02 | | | 00:52:02 |
| | 52 | 596 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 25 | M1829 | M | AVULSO | 00:52:14 | | | 00:52:10 |
| | 53 | 854 | RAFAEL NAVARRO | 28 | M1829 | M | AVULSO | 00:52:23 | | | 00:51:54 |
| | 54 | 986 | TARCÍSIO DE JESUS MACHADO JÚNIOR | 27 | M1829 | M | GUARANI F CLUBE | 00:52:33 | | | 00:51:43 |
| | 55 | 470 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | 28 | M1829 | M | ACADEMIA ATLANTIS | 00:52:54 | | | 00:51:06 |
| | 56 | 1050 | WELLINGTON AURELIANO DA COSTA | 28 | M1829 | M | AC SERVICE | 00:52:54 | | | 00:52:45 |
| | 57 | 398 | HENRIQUE ROPELLI VALENTIM | 18 | M1829 | M | ANTIBIOTICOS DO | 00:52:56 | | | 00:52:56 |
| | 58 | 870 | RENAN BALLONI | 25 | M1829 | M | ANTIBIOTICOS DO | 00:52:56 | | | 00:52:30 |
| | 59 | 906 | RODRIGO FRATIN MEDINA | 22 | M1829 | M | EQUIPE UNICAMP | 00:53:12 | | | 00:52:11 |
| | 60 | 487 | JONATÃ LUIS DOS SANTOS | 26 | M1829 | M | XAMEGO | 00:53:13 | | | 00:52:49 |
| | 61 | 1049 | WELBERT RODRIGUES GONÇALVES | 24 | M1829 | M | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:53:35 | | | 00:52:36 |
| | 62 | 848 | RAFAEL BARBOSA DE MORAES | 25 | M1829 | M | MORAES | 00:53:40 | | | 00:53:18 |
| | 63 | 747 | MATIAS PINHEIRO XAVIER DA SILVA | 24 | M1829 | M | AVULSO | 00:53:44 | | | 00:51:54 |
| | 64 | 291 | ENDRIM JOSÉ MANIEZO | 27 | M1829 | M | AVULSO | 00:54:01 | | | 00:52:36 |
| | 65 | 578 | KLÉDLEI EDUARDO DA SILVA | 29 | M1829 | M | AVULSO | 00:54:18 | | | 00:54:03 |
| | 66 | 314 | FABIO RAFAEL ABOIN GOMES CAMARGO | 26 | M1829 | M | FONTE RUNNERS / | 00:54:28 | | | 00:54:01 |
| | 67 | 849 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 24 | M1829 | M | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:55:02 | | | 00:53:17 |
| | 68 | 807 | PAULO BUENO JUNTA JUNIOR | 29 | M1829 | M | AVULSO | 00:55:42 | | | 00:53:31 |
| | 69 | 835 | PEDRO ANTONIO SANTOS E SILVA | 28 | M1829 | M | RUNNING CLUB | 00:56:01 | | | 00:55:23 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.tvb.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 70 | 665 | MARCELO BARRETO C. DOS SANTOS | 29 | M1829 | M | CUCA FORTITECH | 00:56:07 | | | 00:55:52 |
| | 71 | 594 | LEONARDO MARCONDES GRACIANO | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:56:39 | | | 00:56:31 |
| | 72 | 324 | FELIPE BORGES DE FRIAS SABINO | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:56:40 | | | 00:54:48 |
| | 73 | 313 | FABIO MARCONDES ROSA | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:56:45 | | | 00:56:04 |
| | 74 | 389 | HEBER BONIFÁCIO DA SILVA | 27 | M1829 | M | AVULSO | 00:57:06 | | | 00:55:51 |
| | 75 | 25 | ALAN NARDI DE SOUZA | 29 | M1829 | M | AMIGOS RUNNING | 00:57:15 | | | 00:57:06 |
| | 76 | 902 | RODOLFO FRIGATO BONETTO | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:57:21 | | | 00:55:18 |
| | 77 | 967 | SILVANIO DE JESUS SILVA | 23 | M1829 | M | AVULSO | 00:57:21 | | | 00:57:21 |
| | 78 | 451 | JEFFERSON MORENO DA SILVA | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:57:49 | | | 00:57:22 |
| | 79 | 750 | MAURÍCIO HIGA | 22 | M1829 | M | TELECAMP | 00:57:53 | | | 00:56:25 |
| | 80 | 1055 | WELLINGTON VALOIS DOS SANTOS SILVA | 25 | M1829 | M | GE GEVISA | 00:57:59 | | | 00:57:29 |
| | 81 | 318 | FABRICIO PAULO DA CRUZ | 28 | M1829 | M | AVULSO | 00:58:05 | | | 00:56:16 |
| | 82 | 851 | RAFAEL LISBOA AGUILAR | 28 | M1829 | M | EQUIPE UNICAMP | 00:58:15 | | | 00:57:59 |
| | 83 | 22 | ADRIANO MARTINS VIEIRA | 29 | M1829 | M | FURNAS | 00:58:36 | | | 00:58:21 |
| | 84 | 156 | CARLOS EDUARDO BONIFÁCIO | 29 | M1829 | M | LURDES SALGADOS | 00:58:45 | | | 00:57:39 |
| | 85 | 1053 | WELLINGTON MIEHAL MARIANO | 29 | M1829 | M | LURDES SALGADOS | 00:58:45 | | | 00:57:38 |
| | 86 | 181 | CEZAR ROTTA | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:58:49 | | | 00:57:00 |
| | 87 | 50 | ALLAN VIEIRA DE CASTRO QUADROS | 26 | M1829 | M | PAI E FILHO | 00:59:14 | | | 00:59:05 |
| | 88 | 383 | GUSTAVO GUARDNI BINHOTTO | 26 | M1829 | M | AVULSO | 00:59:14 | | | 00:58:09 |
| | 89 | 586 | LEANDRO DAMIÃO RODRIGUES | 28 | M1829 | M | SYNCHRO | 00:59:43 | | | 00:59:33 |
| | 90 | 138 | BRUNO GIANFRANCESO | 29 | M1829 | M | A ACADEMIA | 01:00:06 | | | 00:59:01 |
| | 91 | 608 | LUCAS SANCHEZ RAFACHO | 24 | M1829 | M | ELEKTRO | 01:00:11 | | | 00:58:50 |
| | 92 | 321 | FAUSTO SERRA SCALET | 27 | M1829 | M | AVULSO | 01:00:19 | | | 00:58:26 |
| | 93 | 572 | KAIO MOREIRA | 24 | M1829 | M | MOREIRA JÓIAS | 01:00:34 | | | 01:00:06 |
| | 94 | 415 | ISAIAS SEPLVIDA CAMPANARI | 28 | M1829 | M | MOREIRA JÓIAS | 01:00:35 | | | 01:00:07 |
| | 95 | 403 | HUGO AMARAL PACHECO CHAGAS | 26 | M1829 | M | XAMEGO | 01:00:44 | | | 00:58:44 |
| | 96 | 856 | RAFAEL TALAZZO PASSARINI | 28 | M1829 | M | SINDICATO DOS | 01:01:14 | | | 01:00:37 |
| | 97 | 472 | JOÃO PAULO SELEGATTO BOTELHO | 24 | M1829 | M | AVULSO | 01:01:36 | | | 01:00:34 |
| | 98 | 648 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES | 29 | M1829 | M | AVULSO | 01:01:51 | | | 01:01:27 |
| | 99 | 272 | EDUARDO FRANCO DE CAMARGO NETO | 21 | M1829 | M | AVULSO | 01:02:24 | | | 01:02:21 |
| | 100 | 23 | ADVAIR PEREIRA PADILHA JUNIOR | 23 | M1829 | M | AVULSO | 01:02:57 | | | 01:01:19 |
| | 101 | 672 | MARCELO DUCHOVINI SILVA | 28 | M1829 | M | A ACADEMIA | 01:03:18 | | | 01:02:12 |
| | 102 | 40 | ALEXANDRE GONÇALVES EUFRÁSIO | 25 | M1829 | M | ATLETISMO MAGAL | 01:03:19 | | | 01:00:45 |
| | 103 | 995 | THIAGO MOREIRA ROCHA | 28 | M1829 | M | WRM PALLETS | 01:03:25 | | | 01:02:53 |
| | 104 | 379 | GUSTAVO BELLINI SOARES | 21 | M1829 | M | CPI-2 | 01:04:20 | | | 01:02:35 |
| | 105 | 625 | LUIS FELIPE MILANO TEIXEIRA | 29 | M1829 | M | AVULSO | 01:05:07 | | | 01:01:55 |
| | 106 | 396 | HENRIQUE GODOY ALBINO | 18 | M1829 | M | AVULSO | 01:05:29 | | | 01:02:17 |
| | 107 | 127 | AUGUSTO BRAGA RUIZ DIAS | 25 | M1829 | M | AVULSO | 01:05:34 | | | 01:03:42 |
| | 108 | 1028 | VINICIUS KARAM AEBI SOUZA BARBOSA | 23 | M1829 | M | AVULSO | 01:05:38 | | | 01:04:36 |
| | 109 | 1025 | VICTOR GUIMARÃES SAVIOLI | 23 | M1829 | M | AVULSO | 01:06:00 | | | 01:03:55 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.tvb.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 968 | | SILVANO LIMA PINTO | 30 | M3039 | | M | | | | CUCA FORTITECH | 00:32:00 | | | 00:31:59 |
| | 2 | 514 | | JOSÉ CLÁUDIO CAZUZA DOS SANTOS | 31 | M3039 | | M | | | | SERGEL SPORTS | 00:32:27 | | | 00:32:23 |
| | 3 | 932 | | ROSIVAL DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 35 | M3039 | | M | | | | MCARUSO NEW WAY | 00:33:01 | | | 00:32:59 |
| | 4 | 352 | | FRANCIVALDO PACHECO DE SOUZA | 31 | M3039 | | M | | | | SERGEL SPORTS | 00:33:03 | | | 00:33:01 |
| | 5 | 206 | | CRISTIANO ALVES CARDOSO | 34 | M3039 | | M | | | | SERGEL SPORTS | 00:34:10 | | | 00:34:07 |
| | 6 | 687 | | MARCIO TORRES | 39 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:34:29 | | | 00:34:26 |
| | 7 | 558 | | JUCÉLIO DA SILVA | 35 | M3039 | | M | | | | MCARUSO NEW WAY | 00:34:32 | | | 00:34:29 |
| | 8 | 210 | | CRISTIANO VIANA | 35 | M3039 | | M | | | | FAX | 00:34:38 | | | 00:34:35 |
| | 9 | 709 | | MARCOS ROBERTO LUIZ | 36 | M3039 | | M | | | | ASPMC | 00:35:47 | | | 00:35:40 |
| | 10 | 1005 | | VALDEMILSON DE MIRANDA | 31 | M3039 | | M | | | | MARUCA | 00:36:38 | | | 00:36:36 |
| | 11 | 248 | | EDERSON FRANCISCO DA SILVA | 30 | M3039 | | M | | | | MONTE HOREBE | 00:37:30 | | | 00:37:24 |
| | 12 | 588 | | LEANDRO GOBATTO | 36 | M3039 | | M | | | | DIXIE TOGA | 00:37:40 | | | 00:37:38 |
| | 13 | 306 | | EVERALDO BATISTA DOS SANTOS | 35 | M3039 | | M | | | | ATLETISMO PEDREIRA | 00:37:49 | | | 00:37:48 |
| | 14 | 331 | | FERNANDO ANTUNES LOPES | 31 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:38:12 | | | 00:38:12 |
| | 15 | 533 | | JOSE MÁRCIO BARCELAR | 35 | M3039 | | M | | | | LUZ E VIDA | 00:38:14 | | | 00:38:11 |
| | 16 | 905 | | RODRIGO FRANCICO DOS SANTOS | 32 | M3039 | | M | | | | ARCOS- SUMARÉ | 00:38:28 | | | 00:38:27 |
| | 17 | 662 | | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 39 | M3039 | | M | | | | REPÚBLICA DA LAGOA | 00:38:30 | | | 00:38:28 |
| | 18 | 912 | | ROGÉRIO FERREIRA | 33 | M3039 | | M | | | | SERGEL SPORTS | 00:38:30 | | | 00:38:23 |
| | 19 | 467 | | JOÃO EUDES SOUSA DA SILVA | 30 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:38:40 | | | 00:38:38 |
| | 20 | 231 | | DÉCIO CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | 33 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:39:24 | | | 00:39:19 |
| | 21 | 532 | | JOSE LOURENCO DA SILVA | 36 | M3039 | | M | | | | ATLETISMO MAGAL | 00:39:33 | | | 00:39:28 |
| | 22 | 705 | | MARCOS ROBERTO DA SILVA PORTO | 35 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:39:38 | | | 00:39:38 |
| | 23 | 311 | | FABIO JOSE LEONE | 34 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:40:24 | | | 00:40:16 |
| | 24 | 3 | | ADAIL JOSÉ INÁCIO | 30 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:41:45 | | | 00:41:40 |
| | 25 | 946 | | SANDRO SANTANA | 33 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:41:57 | | | 00:41:24 |
| | 26 | 440 | | JAIR GOMES DE LIMA JÚNIOR | 39 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:41:58 | | | 00:41:37 |
| | 27 | 43 | | ALEXANDRE RIQUENA COSTA | 36 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:42:03 | | | 00:41:56 |
| | 28 | 886 | | RICHARD BELMAR LATANSA | 37 | M3039 | | M | | | | AVULSO | 00:42:03 | | | 00:41:55 |
| | 29 | 1039 | | WAGNER FREIRE DE OLIVEIRA | 37 | M3039 | | M | | | | 35º BPM-I | 00:42:29 | | | 00:42:02 |
| | 30 | 78 | | ANDRÉ LUIS MATHIAS | 34 | M3039 | | M | | | | CUCA FORTITECH | 00:42:46 | | | 00:42:18 |
| | 31 | 873 | | RENATO CESAR MATOS | 36 | M3039 | | M | | | | NAO | 00:42:59 | | | 00:42:57 |
| | 32 | 681 | | MÁRCIO ALEXANDRE PELEGRINI | 39 | M3039 | | M | | | | LURDES SALGADOS | 00:43:21 | | | 00:42:37 |
| | 33 | 778 | | NESTOR FLACH | 36 | M3039 | | M | | | | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:43:33 | | | 00:43:16 |
| | 34 | 772 | | MURILO GROSSI | 32 | M3039 | | M | | | | AMIGOS RUNNING | 00:43:37 | | | 00:43:28 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.tvb.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 684 | MARCIO DE SOUZA | 30 | M3039 | M | AMANCO | 00:43:58 | | | 00:43:25 |
| | 36 | 1000 | UMBERTO CEZAR DE SANTANA | 34 | M3039 | M | AVULSO | 00:44:06 | | | 00:43:49 |
| | 37 | 587 | LEANDRO DE REZENDE CARVALHO | 36 | M3039 | M | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:44:24 | | | 00:44:20 |
| | 38 | 577 | KLEBER ROCHA GARDIN | 30 | M3039 | M | CUCA FORTITECH | 00:44:30 | | | 00:44:01 |
| | 39 | 550 | JOSEMAR LIMA DA ROCHA | 34 | M3039 | M | AVULSO | 00:44:31 | | | 00:44:13 |
| | 40 | 921 | RONALDO COUTO AZARA | 38 | M3039 | M | CUCA | 00:44:37 | | | 00:43:56 |
| | 41 | 235 | DILSON MARTINS DE OLIVEIRA | 36 | M3039 | M | LURDES SALGADOS | 00:44:40 | | | 00:44:37 |
| | 42 | 948 | SAULO SILVA DE OLIVEIRA | 38 | M3039 | M | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:44:41 | | | 00:44:37 |
| | 43 | 485 | JOMAR TEOFILO DA SILVA | 32 | M3039 | M | AVULSO | 00:45:00 | | | 00:44:57 |
| | 44 | 146 | CARDOSO PEREIRA DE SOUZA | 34 | M3039 | M | AAPP DE PAULINIA | 00:45:09 | | | 00:45:01 |
| | 45 | 266 | EDSON RODRIGUES DE QUEIROZ | 39 | M3039 | M | AVULSO | 00:45:22 | | | 00:45:20 |
| | 46 | 387 | HAMILTON MODESTO RIGATO | 33 | M3039 | M | AVULSO | 00:45:27 | | | 00:45:08 |
| | 47 | 31 | ALESSANDRO NASCIMENTO | 34 | M3039 | M | LUZ E VIDA | 00:45:33 | | | 00:45:29 |
| | 48 | 815 | PAULO EUSTÁQUIO DE AZARA | 37 | M3039 | M | CUCA | 00:45:42 | | | 00:45:03 |
| | 49 | 909 | RODRIGO TEIXEIRA SUZAKI | 34 | M3039 | M | SUMARÉ/SP | 00:45:45 | | | 00:44:51 |
| | 50 | 208 | CRISTIANO KRUK | 35 | M3039 | M | TRAINER ASSESSORIA | 00:45:53 | | | 00:45:10 |
| | 51 | 207 | CRISTIANO JUNIOR CAPELARIO | 31 | M3039 | M | AVULSO | 00:46:09 | | | 00:45:30 |
| | 52 | 446 | JEAN CARLO SILVA DE MACEDO | 35 | M3039 | M | MONSTER HOUSE | 00:46:18 | | | 00:45:46 |
| | 53 | 1027 | VINICIUS DEPERON | 30 | M3039 | M | BIG BOY GAMES RUN | 00:46:18 | | | 00:44:55 |
| | 54 | 800 | PABLO JOSE SCURSONI | 36 | M3039 | M | ANTIBIOTICOS DO | 00:46:21 | | | 00:45:48 |
| | 55 | 52 | ALUISIO REGINALDO ALVES NASCIMENTO | 35 | M3039 | M | GREMDEC | 00:46:24 | | | 00:44:12 |
| | 56 | 126 | ATAIDES DE LIMA CASTRO | 35 | M3039 | M | AVULSO | 00:46:34 | | | 00:46:30 |
| | 57 | 1024 | VICENTE SOUSA GOMES | 30 | M3039 | M | IRON_MAN | 00:46:34 | | | 00:45:48 |
| | 58 | 462 | JOÃO CARLOS DA SILVA | 35 | M3039 | M | AVULSO | 00:46:37 | | | 00:46:15 |
| | 59 | 1030 | VINICIUS REGO DA SILVA | 34 | M3039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:47 | | | 00:46:28 |
| | 60 | 260 | EDNO POQUETI FERNANDES DE CARVALHO | 33 | M3039 | M | CAPIVARI CLUBE | 00:46:50 | | | 00:46:37 |
| | 61 | 686 | MARCIO ROBERTO | 32 | M3039 | M | CPFL ENERGIA | 00:46:53 | | | 00:46:35 |
| | 62 | 1104 | LUIZ DANIEL COUL DE B. LAPOLLA | 31 | M3039 | M | | 00:47:32 | | | 00:47:20 |
| | 63 | 107 | ANTONIO IVANISIO SOUSA BRASIL | 37 | M3039 | M | PÉ DE POEIRA - 28º | 00:47:36 | | | 00:46:39 |
| | 64 | 961 | SÉRGIO XAVIER | 31 | M3039 | M | ELEKTRO | 00:47:42 | | | 00:46:43 |
| | 65 | 420 | ISMAEL DE SOUZA ARAUJO | 38 | M3039 | M | VO2 RUNNING | 00:47:48 | | | 00:47:04 |
| | 66 | 1058 | WILLIAM BENEDITO DE MORAES | 38 | M3039 | M | AVULSO | 00:47:58 | | | 00:47:35 |
| | 67 | 518 | JOSÉ EDUARDO ALONSO | 33 | M3039 | M | CUCA | 00:48:05 | | | 00:47:45 |
| | 68 | 71 | ANDRÉ GUSTAVO CASTANHEIRO | 37 | M3039 | M | AVULSO | 00:48:06 | | | 00:48:00 |
| | 69 | 441 | JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARES | 31 | M3039 | M | CPFL ENERGIA | 00:48:16 | | | 00:47:58 |
| | 70 | 376 | GUILHERME COSTA TACCO | 35 | M3039 | M | MCARUSO NEW WAY | 00:48:20 | | | 00:47:58 |
| | 71 | 297 | ESDRAS DA SILVA LOURES | 37 | M3039 | M | 35º BPM-I | 00:48:52 | | | 00:47:31 |
| | 72 | 865 | REGINALDO MÁRCIOS AZARA | 34 | M3039 | M | CUCA | 00:49:13 | | | 00:48:34 |
| | 73 | 1064 | WILSON APARECIDO STELA | 34 | M3039 | M | AVULSO | 00:49:22 | | | 00:48:57 |
| | 74 | 1044 | WALTER ROGÉRIO AMÉRICO DE OLIVEIRA | 32 | M3039 | M | AVULSO | 00:49:26 | | | 00:48:39 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.tvb.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 201 | CLODOALDO BARBOSA DE MATTOS | 34 | M3039 | M | AVULSO | 00:49:28 | | | 00:48:53 |
| | 76 | 700 | MARCOS JOSÉ CONSOLIN | 37 | M3039 | M | NÃOTENHO | 00:49:47 | | | 00:49:00 |
| | 77 | 336 | FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA | 36 | M3039 | M | INFRAERO | 00:49:53 | | | 00:47:41 |
| | 78 | 850 | RAFAEL GEORGINO | 34 | M3039 | M | LURDES SALGADOS | 00:50:01 | | | 00:49:57 |
| | 79 | 819 | PAULO LEANDRO BIZARI | 34 | M3039 | M | EQUIPE VIRA COPOS | 00:50:10 | | | 00:49:53 |
| | 80 | 407 | ILTON BARROS DALTRO DE CASTRO | 32 | M3039 | M | AVULSO | 00:50:11 | | | 00:49:39 |
| | 81 | 650 | LUIZ HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | 36 | M3039 | M | GUARDA MUNICIPAL | 00:50:11 | | | 00:49:52 |
| | 82 | 531 | JOSÉ JORGE CLEMENTE DE SOUZA FILHO | 33 | M3039 | M | SORRI CAMPINAS | 00:50:14 | | | 00:48:50 |
